Verchères, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 50 de 227
Nom, Prénom ![]() |
Naissance ![]() |
No. probant | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 08-10-1854 | Verchères, Québec, Canada | I2870 |
2 | ![]() | 23-12-1797 | Verchères, Québec, Canada | I2805 |
3 | ![]() | 05-06-1778 | Verchères, Québec, Canada | I1799 |
4 | ![]() | 04-04-1770 | Verchères, Québec, Canada | I2030 |
5 | ![]() | 26-01-1889 | Verchères, Québec, Canada | I4456 |
6 | ![]() | I12091 | ||
7 | ![]() | I9078 | ||
8 | ![]() | 10-06-1867 | Verchères, Québec, Canada | I2921 |
9 | ![]() | 29-08-1881 | Verchères, Québec, Canada | I8768 |
10 | ![]() | 01-03-1908 | Verchères, Québec, Canada | I12100 |
11 | ![]() | 04-03-1909 | Verchères, Québec, Canada | I8945 |
12 | ![]() | 09-02-1880 | Verchères, Québec, Canada | I12158 |
13 | ![]() | 03-02-1869 | Verchères, Québec, Canada | I15409 |
14 | ![]() | 23-08-1878 | Verchères, Québec, Canada | I4396 |
15 | ![]() | 16-12-1878 | Verchères, Québec, Canada | I8236 |
16 | ![]() | 27-08-1912 | Verchères, Québec, Canada | I12106 |
17 | ![]() | 08-01-1841 | Verchères, Québec, Canada | I12162 |
18 | ![]() | 28-11-1867 | Verchères, Québec, Canada | I11198 |
19 | ![]() | 01-04-1892 | Verchères, Québec, Canada | I12139 |
20 | ![]() | 10-05-1882 | Verchères, Québec, Canada | I4449 |
21 | ![]() | 15-07-1915 | Verchères, Québec, Canada | I12143 |
22 | ![]() | 22-03-1862 | Verchères, Québec, Canada | I4400 |
23 | ![]() | 21-09-1853 | Verchères, Québec, Canada | I4406 |
24 | ![]() | 12-05-1870 | Verchères, Québec, Canada | I4198 |
25 | ![]() | I4215 | ||
26 | ![]() | I9683 | ||
27 | ![]() | 25-03-1868 | Verchères, Québec, Canada | I4446 |
28 | ![]() | 25-12-1867 | Verchères, Québec, Canada | I4410 |
29 | ![]() | 21-01-1876 | Verchères, Québec, Canada | I13645 |
30 | ![]() | 10-11-1877 | Verchères, Québec, Canada | I12168 |
31 | ![]() | 22-09-1884 | Verchères, Québec, Canada | I12157 |
32 | ![]() | 14-03-1915 | Verchères, Québec, Canada | I12110 |
33 | ![]() | 25-10-1928 | Verchères, Québec, Canada | I14301 |
34 | ![]() | 19-01-1951 | Verchères, Québec, Canada | I14278 |
35 | ![]() | 24-05-1800 | Verchères, Québec, Canada | I5200 |
36 | ![]() | 23-02-1887 | Verchères, Québec, Canada | I12160 |
37 | ![]() | 10-08-1896 | Verchères, Québec, Canada | I12107 |
38 | ![]() | 29-12-1803 | Verchères, Québec, Canada | I5190 |
39 | ![]() | 11-06-1832 | Verchères, Québec, Canada | I4414 |
40 | ![]() | 22-06-1840 | Verchères, Québec, Canada | I3862 |
41 | ![]() | 09-09-1893 | Verchères, Québec, Canada | I12133 |
42 | ![]() | 11-02-1915 | Verchères, Québec, Canada | I10000 |
43 | ![]() | 30-12-1910 | Verchères, Québec, Canada | I4210 |
44 | ![]() | I4242 | ||
45 | ![]() | 17-05-1896 | Verchères, Québec, Canada | I12117 |
46 | ![]() | 17-05-1905 | Verchères, Québec, Canada | I12115 |
47 | ![]() | 29-10-1840 | Verchères, Québec, Canada | I11851 |
48 | ![]() | 19-10-1797 | Verchères, Québec, Canada | I10516 |
49 | ![]() | I4213 | ||
50 | ![]() | 06-05-1875 | Verchères, Québec, Canada | I2582 |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom ![]() |
Baptême ![]() |
No. probant | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24-09-1849 | Verchères, Québec, Canada | I2922 |
Décès
Résultats 1 à 50 de 133
Nom, Prénom ![]() |
Décès ![]() |
No. probant | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17-01-1935 | Verchères, Québec, Canada | I2870 |
2 | ![]() | 03-05-1935 | Verchères, Québec, Canada | I4407 |
3 | ![]() | 19-02-1983 | Verchères, Québec, Canada | I4456 |
4 | ![]() | 25-01-1883 | Verchères, Québec, Canada | I4197 |
5 | ![]() | 07-05-1913 | Verchères, Québec, Canada | I16749 |
6 | ![]() | 27-07-1931 | Verchères, Québec, Canada | I3873 |
7 | ![]() | 09-05-1901 | Verchères, Québec, Canada | I2921 |
8 | ![]() | 04-05-1921 | Verchères, Québec, Canada | I2928 |
9 | ![]() | 05-07-1891 | Verchères, Québec, Canada | I3884 |
10 | ![]() | 04-06-1839 | Verchères, Québec, Canada | I3815 |
11 | ![]() | 27-08-1794 | Verchères, Québec, Canada | I2818 |
12 | ![]() | 30-09-1935 | Verchères, Québec, Canada | I8768 |
13 | ![]() | 19-01-1877 | Verchères, Québec, Canada | I15409 |
14 | ![]() | 10-03-1925 | Verchères, Québec, Canada | I4396 |
15 | ![]() | 06-01-1952 | Verchères, Québec, Canada | I8236 |
16 | ![]() | 16-12-1912 | Verchères, Québec, Canada | I12106 |
17 | ![]() | 21-02-1854 | Verchères, Québec, Canada | I12162 |
18 | ![]() | 09-06-1917 | Verchères, Québec, Canada | I4406 |
19 | ![]() | 08-06-1901 | Verchères, Québec, Canada | I4198 |
20 | ![]() | 28-11-1954 | Verchères, Québec, Canada | I4446 |
21 | ![]() | 12-09-2015 | Verchères, Québec, Canada | I4453 |
22 | ![]() | 17-07-1887 | Verchères, Québec, Canada | I4410 |
23 | ![]() | 21-01-1876 | Verchères, Québec, Canada | I13645 |
24 | ![]() | 10-11-1877 | Verchères, Québec, Canada | I12168 |
25 | ![]() | 22-09-1884 | Verchères, Québec, Canada | I12157 |
26 | ![]() | 14-03-1915 | Verchères, Québec, Canada | I12110 |
27 | ![]() | 25-10-1928 | Verchères, Québec, Canada | I14301 |
28 | ![]() | 25-03-1949 | Verchères, Québec, Canada | I14060 |
29 | ![]() | 19-01-1951 | Verchères, Québec, Canada | I14278 |
30 | ![]() | 07-04-1915 | Verchères, Québec, Canada | I12107 |
31 | ![]() | 24-08-1920 | Verchères, Québec, Canada | I4414 |
32 | ![]() | 17-05-1912 | Verchères, Québec, Canada | I3862 |
33 | ![]() | 10-09-1893 | Verchères, Québec, Canada | I12133 |
34 | ![]() | 12-10-1971 | Verchères, Québec, Canada | I12117 |
35 | ![]() | 26-10-1906 | Verchères, Québec, Canada | I12115 |
36 | ![]() | 07-03-1846 | Verchères, Québec, Canada | I11851 |
37 | ![]() | 09-09-1965 | Verchères, Québec, Canada | I2582 |
38 | ![]() | 09-10-2022 | Verchères, Québec, Canada | I12112 |
39 | ![]() | 28-02-1854 | Verchères, Québec, Canada | I2924 |
40 | ![]() | 02-03-1840 | Verchères, Québec, Canada | I11850 |
41 | ![]() | 16-05-1849 | Verchères, Québec, Canada | I12140 |
42 | ![]() | 27-11-1881 | Verchères, Québec, Canada | I2872 |
43 | ![]() | 12-03-1915 | Verchères, Québec, Canada | I4421 |
44 | ![]() | 29-05-1905 | Verchères, Québec, Canada | I12156 |
45 | ![]() | 08-01-1889 | Verchères, Québec, Canada | I12147 |
46 | ![]() | 30-05-1944 | Verchères, Québec, Canada | I3816 |
47 | ![]() | 24-10-1882 | Verchères, Québec, Canada | I2926 |
48 | ![]() | 23-05-1883 | Verchères, Québec, Canada | I12163 |
49 | ![]() | 30-04-1802 | Verchères, Québec, Canada | I10518 |
50 | ![]() | 28-10-1905 | Verchères, Québec, Canada | I2581 |
Inhumation
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom ![]() |
Inhumation ![]() |
No. probant | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25-11-1989 | Verchères, Québec, Canada | I10344 |
2 | ![]() | 27-05-1944 | Verchères, Québec, Canada | I4485 |
3 | ![]() | 21-06-1995 | Verchères, Québec, Canada | I4474 |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
No. Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berger / Toupin | 17-04-1769 | Verchères, Québec, Canada | F1334 |
2 | Lussier / Gloutney | 27-01-1812 | Verchères, Québec, Canada | F1947 |