Amqui, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-11-1890 | Amqui, Québec, Canada | I10805 | |
| 2 | I9596 | |||
| 3 | 10-10-1921 | Amqui, Québec, Canada | I14820 | |
| 4 | I10674 | |||
Décès
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2026 | Amqui, Québec, Canada | I8386 | |
| 2 | 05-11-2014 | Amqui, Québec, Canada | I8357 | |
| 3 | 27-03-1999 | Amqui, Québec, Canada | I8354 | |
| 4 | 21-08-1972 | Amqui, Québec, Canada | I8361 | |
| 5 | 28-02-2005 | Amqui, Québec, Canada | I8362 | |
| 6 | 12-03-1991 | Amqui, Québec, Canada | I8347 | |
| 7 | 06-10-2015 | Amqui, Québec, Canada | I8394 | |
| 8 | 28-09-2001 | Amqui, Québec, Canada | I8390 | |
| 9 | 23-06-2008 | Amqui, Québec, Canada | I8397 | |
| 10 | 21-03-2021 | Amqui, Québec, Canada | I8379 | |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bussière / Thériault | 20-09-1974 | Amqui, Québec, Canada | F4084 |
| 2 | Gagné / Fournier | 10-08-1968 | Amqui, Québec, Canada | F4086 |
