Fall River, Bristol, MA, USA
Naissance
Résultats 1 à 50 de 74
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-05-1901 | Fall River, Bristol, MA, USA | I19364 | |
| 2 | 17-02-1908 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2390 | |
| 3 | 30-01-1901 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2389 | |
| 4 | 17-12-1894 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2371 | |
| 5 | 25-04-1896 | Fall River, Bristol, MA, USA | I19344 | |
| 6 | 14-05-1898 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2656 | |
| 7 | 29-01-1899 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2374 | |
| 8 | 14-02-1900 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2375 | |
| 9 | 1879 | Fall River, Bristol, MA, USA | I19016 | |
| 10 | 16-09-1888 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2653 | |
| 11 | 16-05-1902 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2376 | |
| 12 | 02-07-1902 | Fall River, Bristol, MA, USA | I22029 | |
| 13 | 17-05-1905 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2770 | |
| 14 | 07-02-1898 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2373 | |
| 15 | 02-09-1906 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2379 | |
| 16 | 14-09-1892 | Fall River, Bristol, MA, USA | I19433 | |
| 17 | 16-05-1908 | Fall River, Bristol, MA, USA | I18025 | |
| 18 | I14016 | |||
| 19 | 27-08-1907 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2380 | |
| 20 | 14-04-1911 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2383 | |
| 21 | 1890 | Fall River, Bristol, MA, USA | I1931 | |
| 22 | 14-01-1895 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2655 | |
| 23 | 04-11-1897 | Fall River, Bristol, MA, USA | I9311 | |
| 24 | 15-11-1909 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2382 | |
| 25 | 22-10-1932 | Fall River, Bristol, MA, USA | I19435 | |
| 26 | 14-04-1889 | Fall River, Bristol, MA, USA | I19343 | |
| 27 | 24-10-1900 | Fall River, Bristol, MA, USA | I19346 | |
| 28 | 27-07-1891 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2369 | |
| 29 | 10-10-1892 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2370 | |
| 30 | I19430 | |||
| 31 | 12-11-1903 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2377 | |
| 32 | 02-11-1898 | Fall River, Bristol, MA, USA | I9407 | |
| 33 | 1924 | Fall River, Bristol, MA, USA | I19999 | |
| 34 | I14019 | |||
| 35 | 12-11-1911 | Fall River, Bristol, MA, USA | I18026 | |
| 36 | 12-10-1890 | Fall River, Bristol, MA, USA | I19345 | |
| 37 | 12-06-1879 | Fall River, Bristol, MA, USA | I11779 | |
| 38 | 16-10-1905 | Fall River, Bristol, MA, USA | I11457 | |
| 39 | 08-01-1927 | Fall River, Bristol, MA, USA | I20072 | |
| 40 | 01-07-1922 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2491 | |
| 41 | 03-05-1896 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2372 | |
| 42 | 06-04-1890 | Fall River, Bristol, MA, USA | I19426 | |
| 43 | 11-11-1908 | Fall River, Bristol, MA, USA | I10997 | |
| 44 | 11-03-1906 | Fall River, Bristol, MA, USA | I10998 | |
| 45 | 24-11-1919 | Fall River, Bristol, MA, USA | I18028 | |
| 46 | 06-10-1890 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2654 | |
| 47 | 08-08-1914 | Fall River, Bristol, MA, USA | I18027 | |
| 48 | 26-10-1923 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2492 | |
| 49 | 23-12-1904 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2378 | |
| 50 | 01-07-1923 | Fall River, Bristol, MA, USA | I19438 | |
Décès
Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-02-1978 | Fall River, Bristol, MA, USA | I18444 | |
| 2 | 29-01-1916 | Fall River, Bristol, MA, USA | I9308 | |
| 3 | 23-07-1923 | Fall River, Bristol, MA, USA | I3391 | |
| 4 | 1968 | Fall River, Bristol, MA, USA | I1941 | |
| 5 | 20-06-1899 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2374 | |
| 6 | 02-07-1902 | Fall River, Bristol, MA, USA | I22029 | |
| 7 | 17-05-1905 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2770 | |
| 8 | 27-05-1992 | Fall River, Bristol, MA, USA | I18025 | |
| 9 | 21-02-1976 | Fall River, Bristol, MA, USA | I9311 | |
| 10 | 15-04-1994 | Fall River, Bristol, MA, USA | I18771 | |
| 11 | 08-1951 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2370 | |
| 12 | 13-06-2006 | Fall River, Bristol, MA, USA | I18708 | |
| 13 | 09-11-1905 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2378 | |
| 14 | 13-08-1908 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2381 | |
| 15 | 1955 | Fall River, Bristol, MA, USA | I1932 | |
| 16 | 02-06-2011 | Fall River, Bristol, MA, USA | I20008 | |
| 17 | 06-08-2018 | Fall River, Bristol, MA, USA | I22052 | |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fall River, Bristol, MA, USA | I2056 | ||
Mariage
Résultats 1 à 11 de 11
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binette / Parenteau | 22-01-1883 | Fall River, Bristol, MA, USA | F2938 |
| 2 | Bouchard / Lavoie | 01-05-1905 | Fall River, Bristol, MA, USA | F4470 |
| 3 | Buron / Bisaillon | 06-11-1893 | Fall River, Bristol, MA, USA | F9603 |
| 4 | Buron / Bussière | 27-12-1918 | Fall River, Bristol, MA, USA | F1587 |
| 5 | Bussière / Demers | 04-04-1898 | Fall River, Bristol, MA, USA | F8186 |
| 6 | Bussière / Tougas | 04-07-1877 | Fall River, Bristol, MA, USA | F5149 |
| 7 | Bussière / Walsh | 29-04-1900 | Fall River, Bristol, MA, USA | F7683 |
| 8 | Côté / Lecompte | 13-02-1888 | Fall River, Bristol, MA, USA | F1277 |
| 9 | Martel / Champagne | 03-05-1897 | Fall River, Bristol, MA, USA | F5376 |
| 10 | Nadeau / Béland | 04-11-1901 | Fall River, Bristol, MA, USA | F1591 |
| 11 | Rushton / Bussière | 03-02-1926 | Fall River, Bristol, MA, USA | F10283 |
