Vanier, Ontario, Canada
Naissance
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-02-1929 | Vanier, Ontario, Canada | I12280 | |
| 2 | I16151 | |||
| 3 | I10567 | |||
| 4 | 27-02-1932 | Vanier, Ontario, Canada | I10579 | |
| 5 | 18-05-1936 | Vanier, Ontario, Canada | I10571 | |
| 6 | 09-05-1937 | Vanier, Ontario, Canada | I16154 | |
| 7 | 18-10-1930 | Vanier, Ontario, Canada | I10575 | |
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-07-1891 | Vanier, Ontario, Canada | I1917 | |
| 2 | 11-11-2006 | Vanier, Ontario, Canada | I11303 | |
| 3 | 31-03-1928 | Vanier, Ontario, Canada | I11297 | |
| 4 | 22-08-1943 | Vanier, Ontario, Canada | I10022 | |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bussière / Auber | 02-07-1955 | Vanier, Ontario, Canada | F6559 |
