Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 64 pour Prénom égal YVETTE
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | April, Yvette | I14156 | n. 14-08-1941 | |
| 2 | Auclair, Yvette | I15059 | ||
| 3 | Ayotte, Yvette | I21048 | ||
| 4 | Beaulieu, Yvette | I7482 | ||
| 5 | Bédard, Yvette | I23763 | ||
| 6 | Bédard, Yvette | I1608 | n. 18-07-1923 | Pont-Rouge, Québec, Canada |
| 7 | Biron, Yvette | I14376 | ||
| 8 | Blanchet, Yvette | I3192 | n. 10-04-1922 | Québec, Québec, Canada |
| 9 | Boiteau, Yvette | I6980 | ||
| 10 | Bouchard, Yvette | I16528 | ||
| 11 | Bouchard, Yvette | I19079 | ||
| 12 | Boudreault, Yvette | I2118 | n. 23-03-1915 | Normandin, Québec, Canada |
| 13 | Bussière, Yvette | I12698 | n. 13-07-1908 | St-Jean-Chrysostôme, Québec, Canada |
| 14 | Bussière, Yvette | I6960 | n. 27-09-1915 | Québec, Québec, Canada |
| 15 | Bussière, Yvette | I11852 | n. 04-05-1915 | Rockland, Ontario, Canada |
| 16 | Bussière, Yvette | I1264 | n. 20-05-1918 | Québec, Québec, Canada |
| 17 | Bussière, Yvette | I11675 | n. 02-05-1918 | Montréal, Québec, Canada |
| 18 | Bussière, Yvette | I13030 | n. 06-05-1918 | Québec, Québec, Canada |
| 19 | Bussière, Yvette | I2691 | n. 19-06-1919 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA |
| 20 | Bussière, Yvette | I7983 | n. 30-04-1919 | Québec, Québec, Canada |
| 21 | Bussière, Yvette | I4845 | n. 29-08-1920 | Breakyville, Québec, Canada |
| 22 | Bussière, Yvette | I12832 | n. 16-08-1922 | Québec, Québec, Canada |
| 23 | Bussière, Yvette | I13514 | n. 02-08-1924 | Montréal, Québec, Canada |
| 24 | Bussière, Yvette | I13057 | n. 03-09-1927 | Québec, Québec, Canada |
| 25 | Bussière, Yvette | I17914 | n. 26-12-1930 | Dalhousie, Nouveau-Brunswick, Canada |
| 26 | Bussière, Yvette | I10952 | ||
| 27 | Bussière, Yvette | I11091 | n. 29-05-1940 | Coaticook, Québec, Canada |
| 28 | Bussière, Yvette | I14734 | ||
| 29 | Bussière, Yvette | I15191 | n. 02-08-1947 | Malartic, Québec, Canada |
| 30 | Caron, Yvette | I10620 | n. 1918 | Manchester, Hillsborough, NH, USA |
| 31 | Carrier, Yvette | I2079 | n. 07-01-1941 | Charny, Québec, Canada |
| 32 | Carrière, Yvette | I9868 | n. 03-01-1930 | Hammond, Ontario, Canada |
| 33 | Cossette, Yvette | I19106 | ||
| 34 | Couture, Yvette | I8635 | ||
| 35 | Darveau, Yvette | I2438 | n. 09-08-1903 | Québec, Québec, Canada |
| 36 | Émond, Yvette | I21627 | ||
| 37 | Fontaine, Yvette | I4324 | ||
| 38 | Fortin, Yvette | I15103 | n. 04-06-1918 | Lisbon, ME, USA |
| 39 | Gauthier, Yvette | I5851 | ||
| 40 | Grenier, Yvette | I3332 | ||
| 41 | Hardy, Yvette | I7626 | ||
| 42 | Jolicoeur, Yvette | I7052 | n. 01-05-1910 | Québec, Québec, Canada |
| 43 | Labonté, Yvette | I3088 | n. 25-02-1923 | St-Ferdinand d'Halifax, Québec, Canada |
| 44 | Lachapelle, Yvette | I5508 | ||
| 45 | Lafrance, Yvette | I5934 | ||
| 46 | Lamontagne, Yvette | I9074 | n. 22-02-1908 | Québec, Québec, Canada |
| 47 | Langlois, Yvette | I17970 | ||
| 48 | Larrivée, Yvette | I8061 | ||
| 49 | Lauzon, Yvette | I18376 | ||
| 50 | Leclerc, Yvette | I7730 |
1 2 Suivant» | Carte de densité




