Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 746 pour Prénom commence par JOSEPH
1 2 3 4 5 ... 15» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain, Joséphine | I6998 | ||
| 2 | Albert, Joséphine | I6884 | ||
| 3 | Allaire, Joseph | I19759 | ||
| 4 | Allaire, Joseph | I3076 | n. 28-02-1709 | Beaumont, St-Étienne, Québec, Canada |
| 5 | Allard, Joseph | I5753 | ||
| 6 | Allard, Joseph | I5752 | ||
| 7 | Amaral, Joseph Almeida | I10955 | ||
| 8 | Archambault, Joseph | I22745 | ||
| 9 | Ash, Josephine | I21951 | ||
| 10 | Barrette, Joséphine | I22734 | ||
| 11 | Bastien, Joseph | I4038 | ||
| 12 | Beauchemin, Joséphine | I23325 | ||
| 13 | Beaudet, Joséphine | I5073 | n. 14-06-1872 | Deschaillons, Québec, Canada |
| 14 | Beaudoin, Joseph | I9381 | ||
| 15 | Beaudoin, Joséphine | I7202 | ||
| 16 | Beaudoin, Joséphine | I9461 | ||
| 17 | Beaulieu, Joseph | I4063 | ||
| 18 | Beaulieu, Joseph Armand | I15662 | n. 12-11-1907 | Lowell, Middlesex, MA, USA |
| 19 | Beaumont, Joseph | I11681 | ||
| 20 | Beaumont, Josephte | I4169 | ||
| 21 | Beauregard, Joseph Jared dit | I4333 | ||
| 22 | Beauregard Davignon, Joseph | I8898 | n. 1797 | Marieville, Québec, Canada |
| 23 | Beausoleil, Joseph | I7224 | ||
| 24 | Bédard, Joseph | I12912 | ||
| 25 | Bédard, Joseph | I12913 | ||
| 26 | Bédard, Joseph | I23790 | ||
| 27 | Bégin, Josephte | I6068 | ||
| 28 | Bélanger, Joseph | I7071 | ||
| 29 | Bélanger, Joseph | I17991 | ||
| 30 | Bélanger, Joseph | I19478 | ||
| 31 | Bélanger, Joseph Alphonse | I19593 | ||
| 32 | Béliveau, Joseph | I10499 | ||
| 33 | Bellemare, Joseph Noé | I23050 | ||
| 34 | Bérard, Joséphine | I383 | n. 22-02-1845 | St-Barthélemy, Québec, Canada |
| 35 | Bergeron, Joseph | I831 | n. 14-08-1710 | St-Antoine-de-Tilly, Québec, Canada |
| 36 | Bergeron, Joseph | I3078 | n. 23-05-1741 | St-Antoine-de-Tilly, Québec, Canada |
| 37 | Bernier, Joséphine | I13644 | ||
| 38 | Bertrand, Joséphine | I10632 | n. 05-1876 | Pembroke, Merrimack, NH, USA |
| 39 | Bérubé, Joseph | I21736 | ||
| 40 | Bezotte, Joseph Ernest | I10293 | n. 06-1853 | Gentilly, Québec, Canada |
| 41 | Bibeau, Joseph | I5366 | ||
| 42 | Bilodeau, Joseph | I4161 | ||
| 43 | Black, Josephine | I20780 | ||
| 44 | Blais, Joseph | I6115 | ||
| 45 | Blais, Joséphine | I10962 | ||
| 46 | Blanchet, Joseph | I6219 | n. 11-05-1881 | St-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada |
| 47 | Blanchet, Joséphine | I6462 | ||
| 48 | Blanchette, Joseph | I6224 | ||
| 49 | Blanchette, Josephat | I9586 | ||
| 50 | Blanchette, Josephat | I9584 | b. 25-10-1908 | Southbridge, Notre-Dame, MA, USA |
1 2 3 4 5 ... 15» Suivant» | Carte de densité




