Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 202 pour Prénom commence par LOUISE
1 2 3 4 5 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachand, Louise | I12192 | ||
| 2 | Baribeau, Louise | I4019 | ||
| 3 | Beaudry, Louise | I22286 | n. 1814 | |
| 4 | Beaulieu, Louise | I2468 | ||
| 5 | Bélanger, Louise | I23069 | ||
| 6 | Bellavance, Louise | I1936 | n. 14-03-1917 | |
| 7 | Bénard, Louise | I24163 | ||
| 8 | Bergeron, Louise | I869 | ||
| 9 | Bernier, Louise | I3805 | n. 24-07-1790 | L'Islet-sur-Mer, Québec, Canada |
| 10 | Bessette, Louisette | I20440 | ||
| 11 | Bienvenu, Louise Fontaine dit | I3819 | ||
| 12 | Blais, Louise | I3569 | ||
| 13 | Boilard, Louise | I7312 | ||
| 14 | Boisclair, Louise | I1786 | ||
| 15 | Bouchard, Louise | I12847 | ||
| 16 | Boucher, Louise | I12440 | ||
| 17 | Boucher, Louise | I6132 | ||
| 18 | Boulanger, Louise | I9296 | ||
| 19 | Bourcier, Louise | I7323 | ||
| 20 | Bourdages, Louise | I4267 | ||
| 21 | Bourque, Louise | I2442 | n. 24-08-1921 | Clarke City, Québec, Canada |
| 22 | Bouthillier, Louise | I17109 | ||
| 23 | Boutin, Louise | I8855 | ||
| 24 | Brault, Louise | I23025 | ||
| 25 | Brien, Louise | I14465 | ||
| 26 | Brousseau, Louise | I2541 | ||
| 27 | Bureau, Louise | I20922 | ||
| 28 | Bussière, Louise | I14289 | ||
| 29 | Bussière, Louise | I20148 | ||
| 30 | Bussière, Louise | I21493 | ||
| 31 | Bussière, Louise | I23208 | ||
| 32 | Bussière, Louise | I24385 | ||
| 33 | Bussière, Louise | I11754 | n. 28-09-1783 | St-François-du-Lac, Québec, Canada |
| 34 | Bussière, Louise | I2059 | n. 18-04-1862 | Maskinongé, Québec, Canada |
| 35 | Bussière, Louise | I1557 | n. 26-10-1893 | Ste-Jeanne de Neuville, Québec, Canada |
| 36 | Bussière, Louise | I15581 | n. 10-05-1922 | Concord, Merrimack, NH, USA |
| 37 | Bussière, Louise | I13080 | n. 13-07-1925 | Québec, Québec, Canada |
| 38 | Bussière, Louise | I3014 | n. 06-07-1926 | Montréal, Québec, Canada |
| 39 | Bussière, Louise | I2624 | n. 03-11-1935 | Montréal, Québec, Canada |
| 40 | Bussière, Louise | I3909 | n. 30-11-1938 | Québec, Québec, Canada |
| 41 | Bussière, Louise | I6379 | n. 09-06-1938 | Breakyville, Québec, Canada |
| 42 | Bussière, Louise | I7796 | ||
| 43 | Bussière, Louise | I8474 | n. 31-03-1941 | Québec, Québec, Canada |
| 44 | Bussière, Louise | I9728 | ||
| 45 | Bussière, Louise | I13093 | ||
| 46 | Bussière, Louise | I7937 | ||
| 47 | Bussière, Louise | I4046 | ||
| 48 | Bussière, Louise | I9645 | ||
| 49 | Bussière, Louise | I6202 | ||
| 50 | Bussière, Louise | I9685 |
1 2 3 4 5 Suivant» | Carte de densité




