Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 124 pour Prénom commence par MADELEINE
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madeleine Pâquet | I23010 | ||
| 2 | Arseneault, Madeleine | I4814 | ||
| 3 | Babin, Madeleine | I24060 | ||
| 4 | Bachand, Madeleine | I24597 | ||
| 5 | Baudin, Madeleine | I24022 | ||
| 6 | Bazinet, Madeleine | I16541 | ||
| 7 | Bédard, Madeleine | I3649 | ||
| 8 | Bélanger, Madeleine Françoise | I3447 | n. 08-01-1702 | L'Ange-Gardien, Québec, Canada |
| 9 | Bergeron, Madeleine | I23936 | ||
| 10 | Blette, Madeleine | I20906 | ||
| 11 | Blouin, Madeleine | I64 | n. 28-01-1742 | St-Jean, Île d'Orléans, Québec, Canada |
| 12 | Boileau, Madeleine | I24659 | ||
| 13 | Bouliane, Madeleine | I20286 | ||
| 14 | Bourg, Madeleine | I18227 | ||
| 15 | Brousseau, Madeleine | I19233 | ||
| 16 | Brun, Madeleine | I24947 | ||
| 17 | Bussière, Madeleine | I6810 | ||
| 18 | Bussière, Madeleine | I17345 | ||
| 19 | Bussière, Madeleine | I23535 | ||
| 20 | Bussière, Madeleine | I80 | n. 26-03-1710 | St-Pierre, Ile d'Orléans, Québec, Canada |
| 21 | Bussière, Madeleine | I452 | n. 20-10-1760 | St-Augustin-de-Desmaures, Québec, Canada |
| 22 | Bussière, Madeleine | I4327 | n. 04-05-1783 | Varennes, Québec, Canada |
| 23 | Bussière, Madeleine | I1742 | n. 25-01-1789 | Neuville, Pointe-aux-Trembles, Québec, Canada |
| 24 | Bussière, Madeleine | I12917 | n. 15-02-1918 | Québec, Québec, Canada |
| 25 | Bussière, Madeleine | I7035 | n. 27-02-1921 | St-Henri de Lauzon, Québec, Canada |
| 26 | Bussière, Madeleine | I619 | n. 20-07-1922 | St-Prosper de Dorchester, Québec, Canada |
| 27 | Bussière, Madeleine | I10457 | ||
| 28 | Bussière, Madeleine | I6881 | n. 17-03-1924 | Québec, Québec, Canada |
| 29 | Bussière, Madeleine | I14557 | n. 18-01-1928 | Clarence Creek, Ontario, Canada |
| 30 | Bussière, Madeleine | I1272 | n. 18-10-1931 | Québec, Québec, Canada |
| 31 | Bussière, Madeleine | I3157 | n. 25-02-1933 | Breakyville, Québec, Canada |
| 32 | Bussière, Madeleine | I7750 | n. 16-04-1933 | Pont-Rouge, Québec, Canada |
| 33 | Bussière, Madeleine | I12029 | ||
| 34 | Bussière, Madeleine | I2392 | ||
| 35 | Bussière, Madeleine | I7975 | ||
| 36 | Bussière, Madeleine | I9641 | ||
| 37 | Bussière, Madeleine | I10678 | ||
| 38 | Bussière, Madeleine | I15437 | ||
| 39 | Bussière, Madeleine | I7703 | ||
| 40 | Bussière, Madeleine | I7681 | ||
| 41 | Bussière, Madeleine | I15325 | ||
| 42 | Bussière, Madeleine | I15028 | ||
| 43 | Bussière, Madeleine Jeannette | I12002 | n. 14-11-1911 | Sorel, Québec, Canada |
| 44 | Bussière, Madeleine Victoire | I2816 | n. 22-07-1773 | Verchères, Québec, Canada |
| 45 | Charette, Madeleine | I20294 | ||
| 46 | Charlot, Madeleine | I23952 | ||
| 47 | Clavet, Madeleine | I3309 | n. 07-08-1922 | |
| 48 | Clément, Madeleine | I3611 | ||
| 49 | Clément, Madeleine | I24266 | ||
| 50 | Costigan, Madeleine Marie | I2780 |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité




