Résultats de la recherche
Résultats 1 à 22 de 22 pour Nom égal CHAMPAGNE
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champagne, Anna | I6458 | n. 15-02-1889 | St-Germain-de-Grantham, Québec, Canada |
| 2 | Champagne, Anne Murphy | I11516 | ||
| 3 | Champagne, Blanche | I3234 | ||
| 4 | Champagne, Caroline | I22304 | ||
| 5 | Champagne, Cécile | I8875 | ||
| 6 | Champagne, Daniel | I9249 | ||
| 7 | Champagne, Élise | I22303 | ||
| 8 | Champagne, Emma | I11950 | ||
| 9 | Champagne, Georgianna | I19784 | ||
| 10 | Champagne, Guy | I20661 | ||
| 11 | Champagne, Jacques | I9250 | ||
| 12 | Champagne, Léon | I20319 | ||
| 13 | Champagne, Louise | I6801 | ||
| 14 | Champagne, Lucien | I15141 | ||
| 15 | Champagne, Lucille | I4259 | ||
| 16 | Champagne, Marc | I15140 | ||
| 17 | Champagne, Napoléon | I8054 | ||
| 18 | Champagne, Rachel | I924 | ||
| 19 | Champagne, Réjean | I20662 | ||
| 20 | Champagne, Rémi | I19572 | ||
| 21 | Champagne, Rita | I19888 | ||
| 22 | Champagne, Thérèse | I2944 | n. 01-07-1916 | St-Georges-de-Windsor, Québec, Canada |




