Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 63 pour Nom égal FORTIN
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortin, Adrienne | I7329 | n. 22-08-1903 | Cap-Santé, Québec, Canada |
| 2 | Fortin, Agenor | I7955 | ||
| 3 | Fortin, Alphéda | I2385 | n. 1897 | |
| 4 | Fortin, Andy | I20693 | ||
| 5 | Fortin, Antoinette | I3310 | n. 18-05-1896 | |
| 6 | Fortin, Bernard | I2517 | ||
| 7 | Fortin, Catherine | I24082 | ||
| 8 | Fortin, Charles François | I3804 | n. 20-07-1787 | St-Jean-Port-Joli, Québec, Canada |
| 9 | Fortin, Cléophas | I3609 | n. 00-05-1853 | St-Isidore de Dorchester, Québec, Canada |
| 10 | Fortin, Clothilde | I4945 | ||
| 11 | Fortin, Colette | I20971 | ||
| 12 | Fortin, Denis | I15747 | ||
| 13 | Fortin, Diane | I2513 | ||
| 14 | Fortin, Donat | I9531 | ||
| 15 | Fortin, Dorilda | I3491 | n. 24-08-1889 | |
| 16 | Fortin, Églantine | I1714 | n. | St-Félicien, Québec, Canada |
| 17 | Fortin, Élie | I18954 | ||
| 18 | Fortin, Ella | I2387 | n. 27-12-1899 | Westport, MA, USA |
| 19 | Fortin, Émilien | I7367 | ||
| 20 | Fortin, Eugène | I4777 | ||
| 21 | Fortin, Fernand | I7364 | ||
| 22 | Fortin, Florentine | I10003 | ||
| 23 | Fortin, Francine | I7366 | ||
| 24 | Fortin, Gaston | I16109 | n. 15-04-1932 | St-Prosper de Dorchester, Québec, Canada |
| 25 | Fortin, Georgette | I21484 | ||
| 26 | Fortin, Gérard | I7735 | ||
| 27 | Fortin, Germaine | I3431 | ||
| 28 | Fortin, Gisèle | I8627 | ||
| 29 | Fortin, Hélène | I23259 | ||
| 30 | Fortin, Honorius | I7731 | ||
| 31 | Fortin, Jacqueline | I19860 | ||
| 32 | Fortin, Jean | I15879 | ||
| 33 | Fortin, Jean Baptiste | I15774 | ||
| 34 | Fortin, Jonathan | I18041 | ||
| 35 | Fortin, Joseph | I20930 | ||
| 36 | Fortin, Laura | I6763 | ||
| 37 | Fortin, Louis | I19576 | ||
| 38 | Fortin, Louis | I24085 | ||
| 39 | Fortin, Luce née Christine | I752 | n. 15-04-1815 | St-Henri de Lauzon, Québec, Canada |
| 40 | Fortin, Madeleine | I21654 | ||
| 41 | Fortin, Majorique | I3803 | n. 01-08-1824 | St-Henri de Lauzon, Québec, Canada |
| 42 | Fortin, Marie Anna | I8623 | ||
| 43 | Fortin, Marie Claude | I14954 | ||
| 44 | Fortin, Marie Louise | I8708 | ||
| 45 | Fortin, Mathilda | I5322 | ||
| 46 | Fortin, Micheline | I7954 | n. 27-08-1943 | L'Ancienne-Lorette, Québec, Canada |
| 47 | Fortin, Nathalie | I23260 | ||
| 48 | Fortin, Nicole | I16648 | ||
| 49 | Fortin, Paul | I4776 | ||
| 50 | Fortin, Paul Napoléon | I2835 | n. 15-01-1881 | Hébertville, Québec, Canada |
1 2 Suivant» | Carte de densité




