Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 10,852
| # | ID Famille | Nom du père |
Nom de la mère |
Mariage |
Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F10003 | Bussière, Eugénie | |||
| 2 | F10240 | Bussière, Synthia | |||
| 3 | F9470 | Bussière, Geneviève | |||
| 4 | F8861 | Dupras, Gisèle | |||
| 5 | F9960 | ||||
| 6 | F10819 | Rochon, Henriette | |||
| 7 | F7242 | Anderson | Bussière, Louise M. | ||
| 8 | F7243 | Blake | Bussière, Conie | ||
| 9 | F10249 | Brett | Bussière, Carrie | ||
| 10 | F5706 | Bussière | Bussière, Nicole | ||
| 11 | F9272 | Cédric | Bussière, Ève | ||
| 12 | F9029 | Christopher | Bussière, Julie | ||
| 13 | F10248 | Derek | Bussière, Pam | ||
| 14 | F6378 | Donovan | Bussière, Bella | ||
| 15 | F7601 | Fortin | Bussière, Marie Anna | ||
| 16 | F8537 | François | Bussière, Lucie | ||
| 17 | F8547 | Gabriel | Bussière, Suzanne | ||
| 18 | F7389 | Georges | Bussières, Dominique | ||
| 19 | F9153 | Gilles | Bussière, Margolaine | ||
| 20 | F10198 | Inconnu | Trudel, Laurette | ||
| 21 | F7388 | Jacques | Bussières, Lyne | ||
| 22 | F7033 | Jean | Bussière, Michèle | ||
| 23 | F5991 | Jenson | Bussière, Émilia | ||
| 24 | F9257 | Jim | Bussière, Kelly | ||
| 25 | F9741 | Jim | Bussière, Gisèle | ||
| 26 | F8698 | Kovalinsky | Bussière, Dolores | ||
| 27 | F6211 | Legault | Bussière, Hélène | ||
| 28 | F8354 | Lemaire | Paquin, Ida | ||
| 29 | F8545 | Luc | Bussière, Anne-Marie | ||
| 30 | F8548 | Michel | Bussière, Christine | ||
| 31 | F9786 | Paul Yahne | Bussière, Karen | ||
| 32 | F7271 | Piccolo | Bussière, Patricia | ||
| 33 | F8538 | Pierre | Bussière, Line | ||
| 34 | F6165 | Quilan | Bussière, Mary Jane | ||
| 35 | F9784 | Raoul Bussière | Bean, Minnie J. | 01-07-1959 | ME, USA |
| 36 | F8328 | Roussin | Bussière, Lisette | ||
| 37 | F6310 | Roy | Trudel, Lise | ||
| 38 | F7548 | Sarasin | Bussière, Carol | ||
| 39 | F6997 | Stéphane | Bussière, Danielle | ||
| 40 | F7241 | Tetreau | Bussière, Elaine A. | ||
| 41 | F6212 | Tim | Bussière, Kerry A Hutchins | ||
| 42 | F10247 | Toni | Bussière, Traci | ||
| 43 | F6365 | Viger | Robert, Estelle | ||
| 44 | F7688 | xx | Bussière, Sylvie | ||
| 45 | F10842 | XXX | Pineault, Nicole | ||
| 46 | F9795 | Achim, Norbert | Lafosse, Marie | ||
| 47 | F10798 | Achon, Jean | Regnaud, Hélène | 1630 | Chambom, Poitou, France |
| 48 | F7079 | Adam, Amable | Béïque, Charlotte | 30-09-1828 | St-Mathias, Québec, Canada |
| 49 | F5147 | Adam, Honoré | Bussière, Malvina | 13-11-1871 | Marieville, Ste-Marie-de-Monnoir, Québec, Canada |
| 50 | F4300 | Adam, Jean-Yves | Mandeville, Lucie |



