
Roger Paris
-
Nom Roger Paris Genre Masculin ID personne I16921 Les Bussières d'Amérique Dernière modif. 3 mai 2026
Famille Pauline Lachance Enfants 1. Carole Paris Dernière modif. 3 mai 2026 ID Famille F7231 Feuille familiale | Tableau familial

| Nom | Roger Paris | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I16921 | Les Bussières d'Amérique |
| Dernière modif. | 3 mai 2026 | |
| Famille | Pauline Lachance | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 3 mai 2026 | |||
| ID Famille | F7231 | Feuille familiale | Tableau familial | ||