
Roger Roussel
-
Nom Roger Roussel Genre Masculin ID personne I17887 Les Bussières d'Amérique Dernière modif. 3 mai 2026
Famille Cécile Noël Enfants 1. Claude Roussel Dernière modif. 3 mai 2026 ID Famille F7623 Feuille familiale | Tableau familial

| Nom | Roger Roussel | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I17887 | Les Bussières d'Amérique |
| Dernière modif. | 3 mai 2026 | |
| Famille | Cécile Noël | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 3 mai 2026 | |||
| ID Famille | F7623 | Feuille familiale | Tableau familial | ||