
Ann
-
Nom Ann Genre Féminin ID personne I23344 Les Bussières d'Amérique Dernière modif. 3 mai 2026
Famille Joseph G. Delforte Enfants 1. Joseph Lee Delforte Dernière modif. 3 mai 2026 ID Famille F10239 Feuille familiale | Tableau familial

| Nom | Ann | |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I23344 | Les Bussières d'Amérique |
| Dernière modif. | 3 mai 2026 | |
| Famille | Joseph G. Delforte | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 3 mai 2026 | |||
| ID Famille | F10239 | Feuille familiale | Tableau familial | ||