Arthabaska, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I922 | |||
| 2 | I908 | |||
| 3 | I15794 | |||
Décès
Résultats 1 à 20 de 20
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-06-1938 | Arthabaska, Québec, Canada | I4354 | |
| 2 | 07-01-2016 | Arthabaska, Québec, Canada | I5140 | |
| 3 | 22-09-2017 | Arthabaska, Québec, Canada | I23223 | |
| 4 | 16-12-1978 | Arthabaska, Québec, Canada | I857 | |
| 5 | 28-12-2008 | Arthabaska, Québec, Canada | I6537 | |
| 6 | 08-08-1983 | Arthabaska, Québec, Canada | I858 | |
| 7 | 27-02-2012 | Arthabaska, Québec, Canada | I4888 | |
| 8 | 12-01-2019 | Arthabaska, Québec, Canada | I883 | |
| 9 | 20-01-1972 | Arthabaska, Québec, Canada | I4878 | |
| 10 | 11-01-2021 | Arthabaska, Québec, Canada | I13069 | |
| 11 | 14-05-2023 | Arthabaska, Québec, Canada | I5126 | |
| 12 | 22-12-1987 | Arthabaska, Québec, Canada | I4890 | |
| 13 | 08-12-1937 | Arthabaska, Québec, Canada | I852 | |
| 14 | 10-08-1923 | Arthabaska, Québec, Canada | I5067 | |
| 15 | 01-08-1998 | Arthabaska, Québec, Canada | I10206 | |
| 16 | 12-02-2004 | Arthabaska, Québec, Canada | I909 | |
| 17 | 13-10-1966 | Arthabaska, Québec, Canada | I4084 | |
| 18 | 16-10-1947 | Arthabaska, Québec, Canada | I849 | |
| 19 | 10-11-2008 | Arthabaska, Québec, Canada | I888 | |
| 20 | 05-09-2008 | Arthabaska, Québec, Canada | I933 | |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dancause / Bussière | F674 | ||
| 2 | Provencher / Bussière | F681 | ||
