Blackstone, St.Paul, Worcester, MA, USA
Baptême
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-08-1901 | Blackstone, St.Paul, Worcester, MA, USA | I10050 | |
| 2 | 19-07-1903 | Blackstone, St.Paul, Worcester, MA, USA | I19393 | |
| 3 | 24-11-1902 | Blackstone, St.Paul, Worcester, MA, USA | I10064 | |
| 4 | 04-07-1897 | Blackstone, St.Paul, Worcester, MA, USA | I17563 | |
| 5 | 10-05-1896 | Blackstone, St.Paul, Worcester, MA, USA | I10070 | |
| 6 | 07-08-1904 | Blackstone, St.Paul, Worcester, MA, USA | I19394 | |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-01-1899 | Blackstone, St.Paul, Worcester, MA, USA | I8177 | |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bussière / Beaudoin | 26-04-1904 | Blackstone, St.Paul, Worcester, MA, USA | F4005 |
| 2 | Bussière / Coutu | 01-07-1900 | Blackstone, St.Paul, Worcester, MA, USA | F3758 |
| 3 | Bussière / Sylvestre | 02-01-1902 | Blackstone, St.Paul, Worcester, MA, USA | F1851 |
| 4 | Marquis / Bussière | 06-08-1900 | Blackstone, St.Paul, Worcester, MA, USA | F4004 |
