Cap-Santé, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 21 de 21
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-06-1883 | Cap-Santé, Québec, Canada | I1560 | |
| 2 | 12-03-1861 | Cap-Santé, Québec, Canada | I1108 | |
| 3 | 18-04-1857 | Cap-Santé, Québec, Canada | I1106 | |
| 4 | 22-05-1854 | Cap-Santé, Québec, Canada | I1104 | |
| 5 | 30-11-1802 | Cap-Santé, Québec, Canada | I959 | |
| 6 | 09-05-1865 | Cap-Santé, Québec, Canada | I1110 | |
| 7 | 17-10-1867 | Cap-Santé, Québec, Canada | I1111 | |
| 8 | 12-09-1855 | Cap-Santé, Québec, Canada | I1105 | |
| 9 | 07-08-1923 | Cap-Santé, Québec, Canada | I10683 | |
| 10 | 06-04-1862 | Cap-Santé, Québec, Canada | I3511 | |
| 11 | 30-12-1872 | Cap-Santé, Québec, Canada | I1136 | |
| 12 | 22-08-1903 | Cap-Santé, Québec, Canada | I7329 | |
| 13 | 30-03-1842 | Cap-Santé, Québec, Canada | I990 | |
| 14 | 14-12-1936 | Cap-Santé, Québec, Canada | I7720 | |
| 15 | I8098 | |||
| 16 | 03-02-1850 | Cap-Santé, Québec, Canada | I9252 | |
| 17 | 12-07-1913 | Cap-Santé, Québec, Canada | I1606 | |
| 18 | 01-12-1881 | Cap-Santé, Québec, Canada | I1611 | |
| 19 | I1025 | |||
| 20 | 26-05-1950 | Cap-Santé, Québec, Canada | I7517 | |
| 21 | 20-11-1809 | Cap-Santé, Québec, Canada | I4269 | |
Décès
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-03-1855 | Cap-Santé, Québec, Canada | I1104 | |
| 2 | 21-04-1978 | Cap-Santé, Québec, Canada | I1553 | |
| 3 | 14-05-1958 | Cap-Santé, Québec, Canada | I1611 | |
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1956 | Cap-Santé, Québec, Canada | I1554 | |
| 2 | 1958 | Cap-Santé, Québec, Canada | I1611 | |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien / Piché | 14-10-1891 | Cap-Santé, Québec, Canada | F2262 |
| 2 | Marcotte / Langevin | 19-01-1841 | Cap-Santé, Québec, Canada | F1643 |
