Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada
Baptême
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-07-1873 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | I1409 | |
| 2 | 06-06-1872 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | I1038 | |
| 3 | 12-03-1861 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | I1108 | |
| 4 | 19-04-1857 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | I1106 | |
| 5 | 22-05-1854 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | I1104 | |
| 6 | 10-05-1865 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | I1110 | |
| 7 | 26-01-1789 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | I1742 | |
| 8 | 17-10-1867 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | I1111 | |
| 9 | 12-09-1855 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | I1105 | |
| 10 | 76-04-1862 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | I3511 | |
| 11 | 30-12-1872 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | I1136 | |
| 12 | 30-03-1842 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | I990 | |
| 13 | 15-12-1936 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | I7720 | |
| 14 | 01-12-1881 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | I1611 | |
| 15 | I1025 | |||
| 16 | 20-11-1809 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | I4269 | |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-03-1855 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | I1104 | |
Mariage
Résultats 1 à 30 de 30
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belleau / Jacques | 20-02-1860 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F992 |
| 2 | Bertrand / Falardeau | 16-02-1874 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F1052 |
| 3 | Bussière / Bertrand | 07-04-1902 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F1043 |
| 4 | Bussière / Derome | 03-06-1895 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F755 |
| 5 | Bussière / Leclerc | 26-01-1858 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F752 |
| 6 | Bussière / Matte | 31-07-1860 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F928 |
| 7 | Bussière / Mercure | F744 | ||
| 8 | Bussière / Mottard | 18-07-1869 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F922 |
| 9 | Bussière / Mottard | 28-10-1929 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F979 |
| 10 | Bussière / Noreau | 28-08-1971 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F3724 |
| 11 | Bussière / Richard | 16-08-1853 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F715 |
| 12 | Derome / Germain | 25-07-1859 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F2131 |
| 13 | Desaulniers / Matte | 14-04-1921 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F6269 |
| 14 | Galarneau / Marcotte | 24-12-1835 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F7632 |
| 15 | Galarneau / Papillon | 30-08-1904 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F7756 |
| 16 | Jackson / Pascal | 22-08-1933 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F3810 |
| 17 | Jobin / Vadeboncoeur | 23-11-1896 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F3683 |
| 18 | Julien / Desroches | 11-01-1842 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F5442 |
| 19 | Julien / Frenette | 14-09-1881 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F8620 |
| 20 | Julien / Jacques | 30-09-1947 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F6688 |
| 21 | Julien / Savard | 08-10-1919 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F9320 |
| 22 | Langevin / Morasse | 10-01-1887 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F4055 |
| 23 | Leclerc / Derome | 23-01-1872 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F7682 |
| 24 | Leclerc / Lavallée | 03-05-1862 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F5445 |
| 25 | Lesage / Leclerc | 25-08-1840 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F7605 |
| 26 | Marcotte / Germain | 20-05-1765 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F7826 |
| 27 | Marcotte / Morissette | 06-04-1717 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F7827 |
| 28 | Mercure / Martel | 18-06-1931 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F750 |
| 29 | Paquet / Mottard | 29-10-1942 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F1134 |
| 30 | Pelchat / Côté | 08-08-1905 | Cap-Santé, Ste-Famille, Québec, Canada | F4564 |
