Cochrane, Ontario, Canada
Naissance
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-04-1930 | Cochrane, Ontario, Canada | I13336 | |
| 2 | 02-03-1915 | Cochrane, Ontario, Canada | I13342 | |
| 3 | 1923 | Cochrane, Ontario, Canada | I13344 | |
| 4 | 1916 | Cochrane, Ontario, Canada | I13340 | |
| 5 | 06-08-1919 | Cochrane, Ontario, Canada | I7234 | |
| 6 | 1918 | Cochrane, Ontario, Canada | I21525 | |
| 7 | 09-06-1925 | Cochrane, Ontario, Canada | I7233 | |
| 8 | 04-1912 | Cochrane, Ontario, Canada | I21522 | |
| 9 | 01-09-1913 | Cochrane, Ontario, Canada | I21523 | |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-19-2022 | Cochrane, Ontario, Canada | I22491 | |
| 2 | 17-02-1972 | Cochrane, Ontario, Canada | I9864 | |
| 3 | 1996 | Cochrane, Ontario, Canada | I7233 | |
| 4 | 12-1988 | Cochrane, Ontario, Canada | I21523 | |
| 5 | 1959 | Cochrane, Ontario, Canada | I21529 | |
| 6 | 04-1969 | Cochrane, Ontario, Canada | I3243 | |
Inhumation
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999 | Cochrane, Ontario, Canada | I7232 | |
| 2 | 1943 | Cochrane, Ontario, Canada | I3238 | |
| 3 | 1969 | Cochrane, Ontario, Canada | I3243 | |
Mariage
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellerive / Bussière | 1956 | Cochrane, Ontario, Canada | F10014 |
| 2 | Berthiaume / Bussière | 06-10-1948 | Cochrane, Ontario, Canada | F5687 |
| 3 | Chabot / Bussière | 24-03-1931 | Cochrane, Ontario, Canada | F9806 |
| 4 | Fauchon / Bussière | F5963 | ||
| 5 | Fréchette / Rozon | F7539 | ||
| 6 | Richard / Bédard | 1919 | Cochrane, Ontario, Canada | F6305 |
