Donnacona, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-11-1920 | Donnacona, Québec, Canada | I1470 | |
| 2 | 23-09-1940 | Donnacona, Québec, Canada | I7275 | |
| 3 | I7111 | |||
| 4 | I10727 | |||
| 5 | I3533 | |||
| 6 | I7712 | |||
| 7 | I7397 | |||
| 8 | I19179 | |||
| 9 | 14-10-1927 | Donnacona, Québec, Canada | I8311 | |
| 10 | I9473 | |||
| 11 | I8100 | |||
Décès
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-11-1986 | Donnacona, Québec, Canada | I7600 | |
| 2 | 14-02-2023 | Donnacona, Québec, Canada | I1467 | |
| 3 | 19-01-1998 | Donnacona, Québec, Canada | I8310 | |
| 4 | 27-10-2022 | Donnacona, Québec, Canada | I7814 | |
| 5 | 24-02-1979 | Donnacona, Québec, Canada | I4030 | |
| 6 | 27-11-2017 | Donnacona, Québec, Canada | I1022 | |
| 7 | 22-05-1981 | Donnacona, Québec, Canada | I4031 | |
| 8 | 05-10-1995 | Donnacona, Québec, Canada | I1469 | |
| 9 | 30-12-2013 | Donnacona, Québec, Canada | I7437 | |
| 10 | 18-08-2024 | Donnacona, Québec, Canada | I1023 | |
| 11 | 07-02-2019 | Donnacona, Québec, Canada | I8422 | |
| 12 | 13-01-2011 | Donnacona, Québec, Canada | I1574 | |
| 13 | 06-07-2021 | Donnacona, Québec, Canada | I7339 | |
| 14 | 06-09-1972 | Donnacona, Québec, Canada | I8329 | |
| 15 | 10-03-1930 | Donnacona, Québec, Canada | I9254 | |
| 16 | 29-03-1996 | Donnacona, Québec, Canada | I8332 | |
