Drummondville, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 50 de 58
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1943 | Drummondville, Québec, Canada | I21449 | |
| 2 | I18372 | |||
| 3 | I5766 | |||
| 4 | I15433 | |||
| 5 | 04-11-1945 | Drummondville, Québec, Canada | I6545 | |
| 6 | 02-11-1942 | Drummondville, Québec, Canada | I5846 | |
| 7 | 07-02-1940 | Drummondville, Québec, Canada | I13719 | |
| 8 | 07-07-1923 | Drummondville, Québec, Canada | I5603 | |
| 9 | 29-04-1922 | Drummondville, Québec, Canada | I13715 | |
| 10 | I16459 | |||
| 11 | I15346 | |||
| 12 | 09-04-1940 | Drummondville, Québec, Canada | I9935 | |
| 13 | 25-06-1864 | Drummondville, Québec, Canada | I10831 | |
| 14 | 12-11-1938 | Drummondville, Québec, Canada | I5329 | |
| 15 | I5330 | |||
| 16 | I10671 | |||
| 17 | 08-09-1865 | Drummondville, Québec, Canada | I10832 | |
| 18 | I15341 | |||
| 19 | 12-11-1938 | Drummondville, Québec, Canada | I5331 | |
| 20 | 22-09-1939 | Drummondville, Québec, Canada | I13711 | |
| 21 | I15342 | |||
| 22 | 06-10-1937 | Drummondville, Québec, Canada | I5850 | |
| 23 | 05-11-1938 | Drummondville, Québec, Canada | I6527 | |
| 24 | I18371 | |||
| 25 | 01-09-1859 | Drummondville, Québec, Canada | I10829 | |
| 26 | I9602 | |||
| 27 | I19134 | |||
| 28 | I13720 | |||
| 29 | I9662 | |||
| 30 | I9753 | |||
| 31 | 01-10-1857 | Drummondville, Québec, Canada | I5188 | |
| 32 | 21-08-1861 | Drummondville, Québec, Canada | I10830 | |
| 33 | I9663 | |||
| 34 | 23-07-1920 | Drummondville, Québec, Canada | I13716 | |
| 35 | I13718 | |||
| 36 | 20-09-1944 | Drummondville, Québec, Canada | I5328 | |
| 37 | I5761 | |||
| 38 | 27-07-1855 | Drummondville, Québec, Canada | I10828 | |
| 39 | 01-05-1937 | Drummondville, Québec, Canada | I5762 | |
| 40 | I6493 | |||
| 41 | 05-02-1941 | Drummondville, Québec, Canada | I7261 | |
| 42 | I9285 | |||
| 43 | I14886 | |||
| 44 | I15255 | |||
| 45 | I15795 | |||
| 46 | I5851 | |||
| 47 | I15347 | |||
| 48 | I6520 | |||
| 49 | I5541 | |||
| 50 | I9286 | |||
Décès
Résultats 1 à 47 de 47
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-08-2024 | Drummondville, Québec, Canada | I6561 | |
| 2 | 19-03-1958 | Drummondville, Québec, Canada | I5592 | |
| 3 | 25 0-5 1945 | Drummondville, Québec, Canada | I5591 | |
| 4 | 07-02-1986 | Drummondville, Québec, Canada | I6545 | |
| 5 | 17-03-2024 | Drummondville, Québec, Canada | I5846 | |
| 6 | 07-02-1940 | Drummondville, Québec, Canada | I13719 | |
| 7 | 08-01-1981 | Drummondville, Québec, Canada | I6547 | |
| 8 | 20-07-1982 | Drummondville, Québec, Canada | I6174 | |
| 9 | 15-07-1990 | Drummondville, Québec, Canada | I5842 | |
| 10 | 01-02-2008 | Drummondville, Québec, Canada | I5603 | |
| 11 | 17-10-2001 | Drummondville, Québec, Canada | I5410 | |
| 12 | 23-05-1986 | Drummondville, Québec, Canada | I13805 | |
| 13 | 16-09-2021 | Drummondville, Québec, Canada | I6513 | |
| 14 | 23-12-1988 | Drummondville, Québec, Canada | I5609 | |
| 15 | 20-01-2016 | Drummondville, Québec, Canada | I22277 | |
| 16 | 15-03-2004 | Drummondville, Québec, Canada | I9752 | |
| 17 | 21-08-2008 | Drummondville, Québec, Canada | I7057 | |
| 18 | 02-10-1954 | Drummondville, Québec, Canada | I6517 | |
| 19 | 04-10-1897 | Drummondville, Québec, Canada | I5447 | |
| 20 | 11-11-2002 | Drummondville, Québec, Canada | I1978 | |
| 21 | 23-09-2021 | Drummondville, Québec, Canada | I10670 | |
| 22 | 19-10-1940 | Drummondville, Québec, Canada | I5329 | |
| 23 | 05-04-1982 | Drummondville, Québec, Canada | I11814 | |
| 24 | 22-01-2021 | Drummondville, Québec, Canada | I13711 | |
| 25 | 19-01-1954 | Drummondville, Québec, Canada | I5580 | |
| 26 | 08-06-2005 | Drummondville, Québec, Canada | I6560 | |
| 27 | 13-03-1982 | Drummondville, Québec, Canada | I1972 | |
| 28 | 03-07-2023 | Drummondville, Québec, Canada | I5817 | |
| 29 | 13-07-2005 | Drummondville, Québec, Canada | I9657 | |
| 30 | 12-08-2001 | Drummondville, Québec, Canada | I13809 | |
| 31 | 18-01-2002 | Drummondville, Québec, Canada | I5762 | |
| 32 | 19-01-1993 | Drummondville, Québec, Canada | I12674 | |
| 33 | 23-11-2015 | Drummondville, Québec, Canada | I9660 | |
| 34 | 12-12-1938 | Drummondville, Québec, Canada | I1977 | |
| 35 | 30-07-1991 | Drummondville, Québec, Canada | I13626 | |
| 36 | 06-07-1951 | Drummondville, Québec, Canada | I11824 | |
| 37 | 22-05-1950 | Drummondville, Québec, Canada | I5599 | |
| 38 | 28-07-2015 | Drummondville, Québec, Canada | I5604 | |
| 39 | 05-06-2013 | Drummondville, Québec, Canada | I13712 | |
| 40 | 30-08-2021 | Drummondville, Québec, Canada | I6553 | |
| 41 | 18-01-2002 | Drummondville, Québec, Canada | I5763 | |
| 42 | 12-09-1994 | Drummondville, Québec, Canada | I11825 | |
| 43 | 19-11-2021 | Drummondville, Québec, Canada | I23615 | |
| 44 | 05-11-2016 | Drummondville, Québec, Canada | I6546 | |
| 45 | 13-12-2015 | Drummondville, Québec, Canada | I20443 | |
| 46 | 17-07-1984 | Drummondville, Québec, Canada | I6518 | |
| 47 | 16-08-2024 | Drummondville, Québec, Canada | I14334 | |
Mariage
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaunoyer / Desfossés | 1942 | Drummondville, Québec, Canada | F3043 |
| 2 | Bussière / Corriveau | F8894 | ||
| 3 | Bussière / Fréchette | F4609 | ||
| 4 | Bussière / Sarrazin | 12-02-1983 | Drummondville, Québec, Canada | F6047 |
| 5 | Hamel / Guay | 11-07-1953 | Drummondville, Québec, Canada | F10382 |
