Hinesburg, Chittenden, VT, USA
Naissance
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-02-1923 | Hinesburg, Chittenden, VT, USA | I21964 | |
| 2 | I21982 | |||
| 3 | I21986 | |||
| 4 | I21988 | |||
| 5 | 05-05-1895 | Hinesburg, Chittenden, VT, USA | I22003 | |
| 6 | 11-06-1890 | Hinesburg, Chittenden, VT, USA | I22002 | |
| 7 | I22011 | |||
| 8 | 02-06-1887 | Hinesburg, Chittenden, VT, USA | I22007 | |
| 9 | 09-05-1952 | Hinesburg, Chittenden, VT, USA | I21967 | |
| 10 | 1875 | Hinesburg, Chittenden, VT, USA | I18725 | |
| 11 | 1857 | Hinesburg, Chittenden, VT, USA | I18726 | |
| 12 | 05-03-1834 | Hinesburg, Chittenden, VT, USA | I21968 | |
Décès
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-01-2007 | Hinesburg, Chittenden, VT, USA | I21967 | |
| 2 | 01-10-1910 | Hinesburg, Chittenden, VT, USA | I12195 | |
| 3 | 07-03-1924 | Hinesburg, Chittenden, VT, USA | I21968 | |
| 4 | 20-06-1856 | Hinesburg, Chittenden, VT, USA | I21936 | |
| 5 | 14-07-1913 | Hinesburg, Chittenden, VT, USA | I21969 | |
Inhumation
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | Hinesburg, Chittenden, VT, USA | I21964 | |
| 2 | 2007 | Hinesburg, Chittenden, VT, USA | I21967 | |
| 3 | 1910 | Hinesburg, Chittenden, VT, USA | I12195 | |
| 4 | 1856 | Hinesburg, Chittenden, VT, USA | I21936 | |
Mariage
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Busier / Guyette | 07-01-1914 | Hinesburg, Chittenden, VT, USA | F9563 |
| 2 | Bussière / Durant | 16-01-1886 | Hinesburg, Chittenden, VT, USA | F9557 |
| 3 | Bussière / Everin | 13-09-1893 | Hinesburg, Chittenden, VT, USA | F9587 |
| 4 | Goodrich / Busier | 01-09-1906 | Hinesburg, Chittenden, VT, USA | F9590 |
| 5 | Magee / Bussière | 19-08-1896 | Hinesburg, Chittenden, VT, USA | F9599 |
| 6 | Peet / Busier | F9592 | ||
