L'Anse, Baraga, MI, USA
Naissance
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-01-1915 | L'Anse, Baraga, MI, USA | I14523 | |
| 2 | 1885 | L'Anse, Baraga, MI, USA | I18855 | |
| 3 | 01-11-1926 | L'Anse, Baraga, MI, USA | I14524 | |
| 4 | 28-06-1925 | L'Anse, Baraga, MI, USA | I14496 | |
| 5 | 18-03-1911 | L'Anse, Baraga, MI, USA | I14364 | |
| 6 | 30-06-1908 | L'Anse, Baraga, MI, USA | I14522 | |
| 7 | 28-06-1928 | L'Anse, Baraga, MI, USA | I14521 | |
| 8 | 18-09-1887 | L'Anse, Baraga, MI, USA | I14251 | |
Décès
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-01-1915 | L'Anse, Baraga, MI, USA | I14523 | |
| 2 | 13-02-1885 | L'Anse, Baraga, MI, USA | I18855 | |
| 3 | 1909 | L'Anse, Baraga, MI, USA | I14522 | |
Mariage
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bussière / Goudreau | 11-02-1909 | L'Anse, Baraga, MI, USA | F6006 |
| 2 | Goudreau / Allie | 21-09-1880 | L'Anse, Baraga, MI, USA | F9357 |
| 3 | Miron / Bussière | 25-05-1929 | L'Anse, Baraga, MI, USA | F6136 |
