Lauzon, Ste-Bernadette, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I19534 | |||
| 2 | I19536 | |||
| 3 | I19533 | |||
| 4 | I19535 | |||
| 5 | I6594 | |||
Baptême
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-08-1948 | Lauzon, Ste-Bernadette, Québec, Canada | I2526 | |
| 2 | I21153 | |||
| 3 | I5956 | |||
Mariage
Résultats 1 à 8 de 8
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard / Bussière | F3179 | ||
| 2 | Brousseau / Bussière | F1692 | ||
| 3 | Bussière / Berrigan | 21-06-1947 | Lauzon, Ste-Bernadette, Québec, Canada | F3087 |
| 4 | Bussière / Turgeon | F4024 | ||
| 5 | Lafleur / Bégin | 13-08-1949 | Lauzon, Ste-Bernadette, Québec, Canada | F3692 |
| 6 | Lavoie / Bussière | F1688 | ||
| 7 | Léveillé / Lord | 08-09-1951 | Lauzon, Ste-Bernadette, Québec, Canada | F8857 |
| 8 | Moisan / Bussière | F1691 | ||
