Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA
Baptême
Résultats 1 à 28 de 28
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-01-1914 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | I8517 | |
| 2 | 09-02-1933 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | I9383 | |
| 3 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | I2763 | ||
| 4 | 26-06-1917 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | I2692 | |
| 5 | 14-06-1941 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | I2694 | |
| 6 | 04-11-1893 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | I11214 | |
| 7 | I11595 | |||
| 8 | 05-12-1926 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | I9450 | |
| 9 | 01-05-1889 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | I2682 | |
| 10 | 09-03-1952 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | I9395 | |
| 11 | 10-05-1931 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | I2688 | |
| 12 | 20-12-1921 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | I15974 | |
| 13 | 13-10-1912 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | I2685 | |
| 14 | 24-03-1891 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | I2709 | |
| 15 | 28-09-1915 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | I8518 | |
| 16 | 02-08-1918 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | I1857 | |
| 17 | 26-01-1941 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | I9361 | |
| 18 | I9399 | |||
| 19 | 14-03-1937 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | I9442 | |
| 20 | I9438 | |||
| 21 | I11438 | |||
| 22 | I11436 | |||
| 23 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | I11413 | ||
| 24 | 18-05-1890 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | I2683 | |
| 25 | 23-12-1932 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | I9351 | |
| 26 | 20-06-1904 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | I9388 | |
| 27 | 20-04-1919 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | I1858 | |
| 28 | 23-08-1900 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | I9447 | |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-05-1898 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | I16405 | |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | I12679 | |
Mariage
Résultats 1 à 43 de 43
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert / Bussière | F6446 | ||
| 2 | Baril / Bussière | 24-05-1952 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F6708 |
| 3 | Bourque / Chouinard | 04-97-1932 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F4478 |
| 4 | Bussière / Babbit | 18-08-1973 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F5271 |
| 5 | Bussière / Bilodeau | 25-10-1920 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F5801 |
| 6 | Bussière / Bouchard | 04-10-1930 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F1823 |
| 7 | Bussière / Bourque | 01-08-1959 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F4477 |
| 8 | Bussière / Boutin | 28-05-1955 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F8057 |
| 9 | Bussière / Bussière | 29-04-1906 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F5131 |
| 10 | Bussière / Caron | 03-01-1948 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F5288 |
| 11 | Bussière / Chaput | 19-06-1948 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F1885 |
| 12 | Bussière / Child | 29-10-1966 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F6603 |
| 13 | Bussière / Collins | 10-01-1948 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F5287 |
| 14 | Bussière / d'Auteuil | 02-09-1933 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F6720 |
| 15 | Bussière / Dion | 01-09-1941 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F5326 |
| 16 | Bussière / Dulac | 25-10-1909 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F1825 |
| 17 | Bussière / Filteau | F4500 | ||
| 18 | Bussière / Fortin | 23-10-1939 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F6371 |
| 19 | Bussière / Fraser | 28-06-1947 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F1909 |
| 20 | Bussière / Galarneau | 14-02-1942 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F5286 |
| 21 | Bussière / Gendron | 10-08-1903 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F5194 |
| 22 | Bussière / Lagrange | 19-06-1965 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F4479 |
| 23 | Bussière / Lapointe | 04-10-1974 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F5316 |
| 24 | Bussière / Lavoie | 28-09-1963 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F1229 |
| 25 | Bussière / Lebel | 06-07-1914 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F5860 |
| 26 | Bussière / Lebel | 01-08-1936 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F1808 |
| 27 | Bussière / Lebel | 02-09-1940 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F1805 |
| 28 | Bussière / Leblanc | 18-02-1901 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F1226 |
| 29 | Bussière / Levasseur | 30-07-1938 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F1828 |
| 30 | Bussière / Martel | 03-05-1886 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F1784 |
| 31 | Bussière / Métivier | 23-05-1942 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F5285 |
| 32 | Bussière / Ouellette | 15-02-1926 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F6718 |
| 33 | Bussière / Pelchat | 30-05-1940 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F6723 |
| 34 | Bussière / Poulin | 02-07-1923 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F5258 |
| 35 | Bussière / Robinson | 02-07-1906 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F1822 |
| 36 | Bussière / Violette | 14-04-1941 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F5259 |
| 37 | Chaput / Verville | 04-04-1921 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F4476 |
| 38 | Cosgrove / Bussière | 23-06-1951 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F7238 |
| 39 | Gilbert / Lapointe | 30-05-1927 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F9461 |
| 40 | Houle / Bussière | 15-09-1890 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F1878 |
| 41 | Jalbert / Chouinard | 30-06-1934 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F4519 |
| 42 | Lavoie / René | 27-09-1937 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F1230 |
| 43 | Masson / Bussière | 21-11-1892 | Lewiston, St.Peter & Paul, ME, USA | F1820 |
