Newport, Orleans, VT, USA
Naissance
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I18638 | |||
| 2 | I18590 | |||
| 3 | I18586 | |||
| 4 | I18624 | |||
| 5 | I18582 | |||
| 6 | 29-05-1928 | Newport, Orleans, VT, USA | I17910 | |
| 7 | I18581 | |||
| 8 | I18628 | |||
Décès
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-09-1977 | Newport, Orleans, VT, USA | I5404 | |
| 2 | 11-06-1949 | Newport, Orleans, VT, USA | I17670 | |
| 3 | 03-04-2013 | Newport, Orleans, VT, USA | I5879 | |
Mariage
Résultats 1 à 7 de 7
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bussière / Asipenka | F8029 | ||
| 2 | Bussière / Geoffroy | 17-04-1939 | Newport, Orleans, VT, USA | F7532 |
| 3 | Bussière / Guillemette | 21-11-1942 | Newport, Orleans, VT, USA | F7698 |
| 4 | Bussière / Lancaster | F8011 | ||
| 5 | Demers / Bussière | 28-07-1930 | Newport, Orleans, VT, USA | F7531 |
| 6 | Demers / Bussière | 02-07-1938 | Newport, Orleans, VT, USA | F7720 |
| 7 | Guillemette / Plante | 15-07-1918 | Newport, Orleans, VT, USA | F8010 |
