Notre-Dame-des-Bois[Chesham], Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-06-1881 | Notre-Dame-des-Bois[Chesham], Québec, Canada | I13111 | |
| 2 | 27-12-1884 | Notre-Dame-des-Bois[Chesham], Québec, Canada | I2751 | |
| 3 | 05-01-1879 | Notre-Dame-des-Bois[Chesham], Québec, Canada | I2753 | |
Baptême
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-06-1881 | Notre-Dame-des-Bois[Chesham], Québec, Canada | I13111 | |
| 2 | 16-01-1885 | Notre-Dame-des-Bois[Chesham], Québec, Canada | I2751 | |
| 3 | 08-01-1879 | Notre-Dame-des-Bois[Chesham], Québec, Canada | I2753 | |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-04-1878 | Notre-Dame-des-Bois[Chesham], Québec, Canada | I2755 | |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-04-1878 | Notre-Dame-des-Bois[Chesham], Québec, Canada | I2755 | |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boisvert / Bussière | 28-10-1878 | Notre-Dame-des-Bois[Chesham], Québec, Canada | F1861 |
| 2 | Charbonneau / Grenier | 04-03-1886 | Notre-Dame-des-Bois[Chesham], Québec, Canada | F661 |
| 3 | Fluette / Turcotte | 23-06-1890 | Notre-Dame-des-Bois[Chesham], Québec, Canada | F1855 |
| 4 | Manseau / Bussière | 05-03-1878 | Notre-Dame-des-Bois[Chesham], Québec, Canada | F1860 |
