Québec, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 50 de 923
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I7025 | |||
| 2 | I7276 | |||
| 3 | I1328 | |||
| 4 | 02-01-1897 | Québec, Québec, Canada | I6609 | |
| 5 | I6608 | |||
| 6 | 26-08-1905 | Québec, Québec, Canada | I1468 | |
| 7 | I20668 | |||
| 8 | 30-09-1873 | Québec, Québec, Canada | I5283 | |
| 9 | 24-06-1915 | Québec, Québec, Canada | I5282 | |
| 10 | 28-04-1890 | Québec, Québec, Canada | I6614 | |
| 11 | 19-12-1940 | Québec, Québec, Canada | I8030 | |
| 12 | 24-05-1757 | Québec, Québec, Canada | I1762 | |
| 13 | 06-05-1892 | Québec, Québec, Canada | I12980 | |
| 14 | 23-11-1905 | Québec, Québec, Canada | I1249 | |
| 15 | 14-11-1884 | Québec, Québec, Canada | I6894 | |
| 16 | 06-01-1928 | Québec, Québec, Canada | I6688 | |
| 17 | I1265 | |||
| 18 | 24-05-1936 | Québec, Québec, Canada | I6692 | |
| 19 | 26-10-1903 | Québec, Québec, Canada | I6588 | |
| 20 | 16-08-1904 | Québec, Québec, Canada | I2437 | |
| 21 | 14-06-1920 | Québec, Québec, Canada | I1804 | |
| 22 | I3500 | |||
| 23 | 16-07-1879 | Québec, Québec, Canada | I1437 | |
| 24 | 06-06-1931 | Québec, Québec, Canada | I14313 | |
| 25 | I16214 | |||
| 26 | I7304 | |||
| 27 | 04-10-1944 | Québec, Québec, Canada | I7656 | |
| 28 | 10-04-1922 | Québec, Québec, Canada | I3192 | |
| 29 | 30-10-1930 | Québec, Québec, Canada | I6223 | |
| 30 | 19-12-1899 | Québec, Québec, Canada | I1395 | |
| 31 | 27-04-1905 | Québec, Québec, Canada | I1671 | |
| 32 | 08-02-1896 | Québec, Québec, Canada | I8462 | |
| 33 | I7315 | |||
| 34 | 09-05-1900 | Québec, Québec, Canada | I17830 | |
| 35 | 08-01-1928 | Québec, Québec, Canada | I9189 | |
| 36 | I7319 | |||
| 37 | I6841 | |||
| 38 | Québec, Québec, Canada | I7165 | ||
| 39 | 03-04-1936 | Québec, Québec, Canada | I9104 | |
| 40 | I4220 | |||
| 41 | 30-09-1898 | Québec, Québec, Canada | I6245 | |
| 42 | I8032 | |||
| 43 | I6708 | |||
| 44 | I20714 | |||
| 45 | I8004 | |||
| 46 | I7670 | |||
| 47 | 13-01-1899 | Québec, Québec, Canada | I7984 | |
| 48 | 29-11-1832 | Québec, Québec, Canada | I3228 | |
| 49 | 24-03-1853 | Québec, Québec, Canada | I1048 | |
| 50 | 02-06-1887 | Québec, Québec, Canada | I11271 | |
Baptême
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-08-1900 | Québec, Québec, Canada | I12974 | |
| 2 | 25-11-1849 | Québec, Québec, Canada | I11183 | |
Décès
Résultats 1 à 50 de 856
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-03-2013 | Québec, Québec, Canada | I13072 | |
| 2 | 20-11-1963 | Québec, Québec, Canada | I6609 | |
| 3 | 13-09-1992 | Québec, Québec, Canada | I1468 | |
| 4 | 1977 | Québec, Québec, Canada | I5282 | |
| 5 | 26-03-1975 | Québec, Québec, Canada | I6614 | |
| 6 | 28-04-2022 | Québec, Québec, Canada | I8030 | |
| 7 | 01-11-1989 | Québec, Québec, Canada | I8980 | |
| 8 | 30-03-2003 | Québec, Québec, Canada | I4007 | |
| 9 | 03-09-1818 | Québec, Québec, Canada | I1737 | |
| 10 | 31-03-1911 | Québec, Québec, Canada | I1045 | |
| 11 | 18-05-1967 | Québec, Québec, Canada | I6189 | |
| 12 | 20-02-1953 | Québec, Québec, Canada | I6894 | |
| 13 | 30-11-2010 | Québec, Québec, Canada | I6688 | |
| 14 | 30-05-1965 | Québec, Québec, Canada | I6616 | |
| 15 | 07-02-1994 | Québec, Québec, Canada | I8911 | |
| 16 | 28-06-1841 | Québec, Québec, Canada | I22286 | |
| 17 | 03-05-2017 | Québec, Québec, Canada | I6692 | |
| 18 | 18-01-2015 | Québec, Québec, Canada | I1608 | |
| 19 | 20-01-1958 | Québec, Québec, Canada | I7121 | |
| 20 | 04-04-2005 | Québec, Québec, Canada | I1804 | |
| 21 | 14-08-1944 | Québec, Québec, Canada | I711 | |
| 22 | 12-05-2023 | Québec, Québec, Canada | I533 | |
| 23 | 29-10-2000 | Québec, Québec, Canada | I534 | |
| 24 | 25-11-1772 | Québec, Québec, Canada | I4016 | |
| 25 | 05-04-1956 | Québec, Québec, Canada | I3526 | |
| 26 | 24-09-1920 | Québec, Québec, Canada | I10376 | |
| 27 | 15-08-1919 | Québec, Québec, Canada | I1437 | |
| 28 | 08-05-2018 | Québec, Québec, Canada | I21452 | |
| 29 | 26-10-2000 | Québec, Québec, Canada | I14313 | |
| 30 | 11-06-1945 | Québec, Québec, Canada | I1560 | |
| 31 | 21-02-1964 | Québec, Québec, Canada | I1397 | |
| 32 | 21-12-1956 | Québec, Québec, Canada | I1395 | |
| 33 | 17-05-1942 | Québec, Québec, Canada | I8462 | |
| 34 | 18-09-1973 | Québec, Québec, Canada | I3520 | |
| 35 | 25-03-2014 | Québec, Québec, Canada | I10041 | |
| 36 | 05-10-1961 | Québec, Québec, Canada | I17830 | |
| 37 | 21-08-2022 | Québec, Québec, Canada | I9189 | |
| 38 | 20-03-1974 | Québec, Québec, Canada | I8218 | |
| 39 | 19-05-1799 | Québec, Québec, Canada | I5065 | |
| 40 | 27-10-1983 | Québec, Québec, Canada | I11087 | |
| 41 | 16-04-1860 | Québec, Québec, Canada | I7165 | |
| 42 | 11-03-1989 | Québec, Québec, Canada | I7970 | |
| 43 | 22-04-1985 | Québec, Québec, Canada | I5900 | |
| 44 | 30-08-1978 | Québec, Québec, Canada | I6245 | |
| 45 | 04-04-2017 | Québec, Québec, Canada | I13178 | |
| 46 | 26-12-1969 | Québec, Québec, Canada | I7984 | |
| 47 | 16-01-1941 | Québec, Québec, Canada | I1048 | |
| 48 | 15-09-1952 | Québec, Québec, Canada | I1371 | |
| 49 | 26-10-1961 | Québec, Québec, Canada | I6952 | |
| 50 | 06-07-2012 | Québec, Québec, Canada | I2106 | |
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-03-2006 | Québec, Québec, Canada | I10705 | |
| 2 | 31-12-1989 | Québec, Québec, Canada | I6968 | |
_FNRL
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
_FNRL |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-04-2024 | Québec, Québec, Canada | I13092 | |
Mariage
Résultats 1 à 21 de 21
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boutet / Bernier | 1961 | Québec, Québec, Canada | F7011 |
| 2 | Breault / Gigault | 1944 | Québec, Québec, Canada | F4016 |
| 3 | Bussière / Duplain | 16-07-1928 | Québec, Québec, Canada | F949 |
| 4 | Bussière / Labbé | F5846 | ||
| 5 | Bussière / Parent | F8793 | ||
| 6 | Cliche / Cantin | 1945 | Québec, Québec, Canada | F4611 |
| 7 | Côté / Trudel | 30-08-1920 | Québec, Québec, Canada | F878 |
| 8 | Dufresne / Gingras | 1951 | Québec, Québec, Canada | F3652 |
| 9 | Giguère / Hochu | 1957 | Québec, Québec, Canada | F6876 |
| 10 | Gourdeau / Garceau | 1948 | Québec, Québec, Canada | F3415 |
| 11 | Hébert / Bussière | F7931 | ||
| 12 | L'Espérance / Barbant | 14-11-1669 | Québec, Québec, Canada | F10461 |
| 13 | Laforest / D'Amours | 06-08-1668 | Québec, Québec, Canada | F10476 |
| 14 | Leclerc / Côté | 23-02-1732 | Québec, Québec, Canada | F33 |
| 15 | Lecompte / Poiré | 02-09-1698 | Québec, Québec, Canada | F82 |
| 16 | Pouliot / Bélanger | 1942 | Québec, Québec, Canada | F8297 |
| 17 | Rochette / Royer | 1949 | Québec, Québec, Canada | F3732 |
| 18 | Rondeau / Remondière | 31-10-1666 | Québec, Québec, Canada | F37 |
| 19 | Rousseau / Bussière | F4116 | ||
| 20 | Sansoucy / Leroux | 16-08-1652 | Québec, Québec, Canada | F10642 |
| 21 | Tardif / Bussière | 01-07-1872 | Québec, Québec, Canada | F785 |
