St-Cyrille-de-Wendover, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-08-1903 | St-Cyrille-de-Wendover, Québec, Canada | I6548 | |
| 2 | 30-01-1914 | St-Cyrille-de-Wendover, Québec, Canada | I18072 | |
| 3 | I6557 | |||
| 4 | I10664 | |||
Baptême
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-08-1903 | St-Cyrille-de-Wendover, Québec, Canada | I6548 | |
| 2 | 31-01-1914 | St-Cyrille-de-Wendover, Québec, Canada | I18072 | |
| 3 | I6557 | |||
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-07-1909 | St-Cyrille-de-Wendover, Québec, Canada | I493 | |
Inhumation
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-07-1990 | St-Cyrille-de-Wendover, Québec, Canada | I5842 | |
| 2 | 20-10-2001 | St-Cyrille-de-Wendover, Québec, Canada | I5410 | |
| 3 | 05-07-1909 | St-Cyrille-de-Wendover, Québec, Canada | I493 | |
Mariage
Résultats 1 à 9 de 9
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boudreault / Geoffroy | 28-10-1908 | St-Cyrille-de-Wendover, Québec, Canada | F9350 |
| 2 | Bussière / Cartier | 13-12-1927 | St-Cyrille-de-Wendover, Québec, Canada | F3326 |
| 3 | Bussière / Laterreur | F2855 | ||
| 4 | Cartier / Larivière | 24-05-1898 | St-Cyrille-de-Wendover, Québec, Canada | F3328 |
| 5 | Desormeaux / Bussière | 23-07-1888 | St-Cyrille-de-Wendover, Québec, Canada | F1257 |
| 6 | Despins / Dupont | 31-03-1913 | St-Cyrille-de-Wendover, Québec, Canada | F9478 |
| 7 | Lafond / Vigneault | 22-08-1922 | St-Cyrille-de-Wendover, Québec, Canada | F3333 |
| 8 | Martel / Martel | 06-12-1927 | St-Cyrille-de-Wendover, Québec, Canada | F3047 |
| 9 | Richard / Bussière | F3986 | ||
