St-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I10748 | |||
| 2 | 20-07-1850 | St-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada | I630 | |
| 3 | 15-01-1916 | St-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada | I2443 | |
| 4 | 05-09-1853 | St-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada | I1943 | |
| 5 | 20-12-1901 | St-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada | I12968 | |
Baptême
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I10748 | |||
| 2 | 21-07-1850 | St-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada | I630 | |
| 3 | 16-01-1916 | St-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada | I2443 | |
| 4 | 05-09-1853 | St-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada | I1943 | |
| 5 | 20-12-1901 | St-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada | I12968 | |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-07-2013 | St-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada | I2732 | |
Mariage
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Côté / Lagueux | 21-09-1957 | St-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada | F3306 |
| 2 | Doyon / Maheu | 02-09-1925 | St-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada | F8456 |
| 3 | Jacques / Lessard | 1942 | St-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada | F3238 |
| 4 | Lessard / Vachon | 24-11-1941 | St-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada | F8648 |
| 5 | Létourneau / Gagnon | 27-09-1870 | St-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada | F431 |
| 6 | Trépanier / Blanchette | 24-09-1924 | St-Joseph-de-Beauce, Québec, Canada | F7728 |
