St-Pie-de-Guire, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-04-1883 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11811 | |
| 2 | 26-04-1877 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11965 | |
| 3 | 08-05-1881 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11961 | |
| 4 | 10-02-1876 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I10837 | |
| 5 | 10-10-1879 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I10629 | |
| 6 | 11-08-1878 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I10631 | |
| 7 | 29-12-1871 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11964 | |
| 8 | 16-10-1874 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11962 | |
| 9 | 08-07-1877 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11966 | |
| 10 | 10-02-1878 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11967 | |
| 11 | 01-03-1880 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11968 | |
| 12 | 16-10-1874 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11963 | |
| 13 | 14-07-1882 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11810 | |
| 14 | 17-04-1883 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11782 | |
| 15 | 30-01-1881 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11783 | |
| 16 | 14-04-1877 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I9022 | |
| 17 | 12-10-1882 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11347 | |
Baptême
Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-04-1883 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11811 | |
| 2 | 11-02-1876 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I10837 | |
| 3 | 11-10-1879 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I10629 | |
| 4 | 11-08-1878 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I10631 | |
| 5 | 17-10-1874 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11962 | |
| 6 | 08-07-1877 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11966 | |
| 7 | 10-02-1878 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11967 | |
| 8 | 01-03-1880 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11968 | |
| 9 | 16-10-1874 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11963 | |
| 10 | 15-07-1882 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11810 | |
| 11 | 17-04-1883 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11782 | |
| 12 | 30-01-1881 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11783 | |
| 13 | 22-04-1877 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I9022 | |
| 14 | 13-10-1882 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11347 | |
Décès
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-01-1875 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11792 | |
| 2 | 26-04-1877 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11965 | |
| 3 | 08-05-1881 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11961 | |
| 4 | 15-01-1875 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11964 | |
| 5 | 24-01-1875 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11962 | |
| 6 | 01-08-1880 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11968 | |
| 7 | 30-01-1875 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11963 | |
| 8 | 28-09-1882 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11783 | |
Inhumation
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-04-1877 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11965 | |
| 2 | 25-01-1875 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11962 | |
| 3 | 03-08-1880 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11968 | |
| 4 | 31-01-1875 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11963 | |
| 5 | 30-09-1882 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11783 | |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-05-1881 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | I11961 | |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouillard / Bussière | 31-08-1911 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | F2672 |
| 2 | Bussière / Martel | 04-11-1876 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | F2983 |
| 3 | Daviau / Bussière | 03-04-1883 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | F2982 |
| 4 | Martel / Bussière | 12-09-1881 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada | F2984 |
