St-Thomas-Didyme, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I20889 | |||
| 2 | I19618 | |||
| 3 | 31-05-1935 | St-Thomas-Didyme, Québec, Canada | I4579 | |
| 4 | I20788 | |||
| 5 | I15829 | |||
| 6 | I4638 | |||
| 7 | 04-03-1949 | St-Thomas-Didyme, Québec, Canada | I4836 | |
| 8 | 11-04-1933 | St-Thomas-Didyme, Québec, Canada | I4644 | |
Baptême
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-06-1935 | St-Thomas-Didyme, Québec, Canada | I4579 | |
| 2 | 12-04-1933 | St-Thomas-Didyme, Québec, Canada | I4644 | |
Inhumation
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | St-Thomas-Didyme, Québec, Canada | I4835 | |
| 2 | 2013 | St-Thomas-Didyme, Québec, Canada | I19620 | |
| 3 | 2002 | St-Thomas-Didyme, Québec, Canada | I4836 | |
Mariage
Résultats 1 à 11 de 11
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilodeau / Savard | 27-04-1959 | St-Thomas-Didyme, Québec, Canada | F6186 |
| 2 | Boivin / Dallaire | 02-04-1934 | St-Thomas-Didyme, Québec, Canada | F3401 |
| 3 | Bussière / Bilodeau | F6108 | ||
| 4 | Bussière / Tremblay | 05-09-1970 | St-Thomas-Didyme, Québec, Canada | F2593 |
| 5 | Cantin / Gravel | 26-07-1949 | St-Thomas-Didyme, Québec, Canada | F6698 |
| 6 | Desgagné / Landry | 20-08-1960 | St-Thomas-Didyme, Québec, Canada | F8664 |
| 7 | Lavoie / Bussière | F6699 | ||
| 8 | Lavoie / Gravel | 18-07-1951 | St-Thomas-Didyme, Québec, Canada | F8573 |
| 9 | Roberge / Tremblay | 24-07-1933 | St-Thomas-Didyme, Québec, Canada | F2507 |
| 10 | Tremblay / Beaudet | 01-04-1945 | St-Thomas-Didyme, Québec, Canada | F2594 |
| 11 | Tremblay / Gravel | 1952 | St-Thomas-Didyme, Québec, Canada | F2689 |
