Ste-Anne-de-Beaupré, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-11-1719 | Ste-Anne-de-Beaupré, Québec, Canada | I4311 | |
| 2 | 15-08-1915 | Ste-Anne-de-Beaupré, Québec, Canada | I6851 | |
| 3 | 10-07-1693 | Ste-Anne-de-Beaupré, Québec, Canada | I2996 | |
| 4 | 01-02-1907 | Ste-Anne-de-Beaupré, Québec, Canada | I6675 | |
Baptême
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-08-1915 | Ste-Anne-de-Beaupré, Québec, Canada | I6851 | |
| 2 | 01-02-1907 | Ste-Anne-de-Beaupré, Québec, Canada | I6675 | |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-03-2009 | Ste-Anne-de-Beaupré, Québec, Canada | I9036 | |
Mariage
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blouin / Simard | 1951 | Ste-Anne-de-Beaupré, Québec, Canada | F6809 |
| 2 | Boucher / Paré | 12-11-1678 | Ste-Anne-de-Beaupré, Québec, Canada | F10765 |
| 3 | Bussière / Dupuis | F1673 | ||
| 4 | Bussière / Paré | 29-07-1939 | Ste-Anne-de-Beaupré, Québec, Canada | F282 |
| 5 | Chaine / Boucher | 08-07-1703 | Ste-Anne-de-Beaupré, Québec, Canada | F10760 |
