Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I3999 | |||
| 2 | 20-01-1839 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I12739 | |
| 3 | 09-01-1823 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I12737 | |
| 4 | 21-12-1830 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I1900 | |
| 5 | 30-08-1834 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I496 | |
| 6 | 13-09-1836 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I6972 | |
| 7 | 14-05-1933 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I19306 | |
| 8 | 25-08-1744 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I3618 | |
| 9 | 21-05-1782 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I686 | |
| 10 | 15-06-1832 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I497 | |
| 11 | 26-01-1891 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I11098 | |
| 12 | 22-04-1858 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I8516 | |
Baptême
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-01-1839 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I12739 | |
| 2 | 09-01-1823 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I12737 | |
| 3 | 22-12-1830 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I1900 | |
| 4 | 31-08-1834 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I496 | |
| 5 | 14-09-1836 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I6972 | |
| 6 | 15-05-1933 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I19306 | |
| 7 | 21-05-1782 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I686 | |
| 8 | 15-06-1832 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I497 | |
| 9 | 27-01-1891 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I11098 | |
Décès
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-03-1767 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I3822 | |
| 2 | 23-08-2017 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I8607 | |
| 3 | 31-03-2024 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I8612 | |
| 4 | 04-01-1843 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I12739 | |
| 5 | 15-01-1869 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I681 | |
| 6 | 03-03-2006 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I19306 | |
| 7 | 26-03-1790 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I3618 | |
| 8 | 16-11-1836 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I686 | |
| 9 | 18-11-1806 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I3619 | |
Inhumation
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I2899 | ||
| 2 | 05-01-1843 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I12739 | |
| 3 | 17-01-1869 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I681 | |
| 4 | 1978 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I13172 | |
| 5 | 18-11-1836 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | I686 | |
Mariage
Résultats 1 à 15 de 15
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélanger / Bussière | F7631 | ||
| 2 | Bilodeau / Giroux | 10-07-1906 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | F2315 |
| 3 | Brousseau / Langevin | 08-11-1898 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | F6255 |
| 4 | Bussière / Leblanc | 18-05-1985 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | F2268 |
| 5 | Bussière / Savoie | 06-07-1920 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | F5154 |
| 6 | Cliche / Labbé | 04-10-1931 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | F3881 |
| 7 | Dulac / Vallée | 23-09-1879 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | F1826 |
| 8 | Gagné / Dion | 04-08-1840 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | F308 |
| 9 | Gagné / L'Heureux | 24-10-1820 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | F7083 |
| 10 | Giguère / Grenier | 18-10-1842 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | F5882 |
| 11 | Lachance / Laflamme | 14-07-1891 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | F2095 |
| 12 | Lehoux / Lessard | 15-01-1771 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | F485 |
| 13 | Mercier / Rouleau | 17-02-1852 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | F1283 |
| 14 | Perrault / Ferland | 11-01-1820 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | F291 |
| 15 | Vaillancourt / Perreault | 06-08-1839 | Ste-Marie de Beauce, Québec, Canada | F410 |
