Ste-Monique, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-04-1881 | Ste-Monique, Québec, Canada | I5725 | |
| 2 | I11308 | |||
| 3 | I4911 | |||
| 4 | 09-09-1941 | Ste-Monique, Québec, Canada | I9158 | |
| 5 | I6480 | |||
Baptême
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-04-1881 | Ste-Monique, Québec, Canada | I5725 | |
| 2 | I4911 | |||
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-11-1958 | Ste-Monique, Québec, Canada | I9161 | |
Mariage
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergeron / Fleurant | 15-09-1908 | Ste-Monique, Québec, Canada | F2723 |
| 2 | Carle / Girard | 23-05-1922 | Ste-Monique, Québec, Canada | F3310 |
| 3 | Côté / Therrien | 09-01-1933 | Ste-Monique, Québec, Canada | F2698 |
| 4 | Gaillardetz / Champagne | 30-08-1952 | Ste-Monique, Québec, Canada | F691 |
| 5 | Lemire / Pellerin | 14-08-1940 | Ste-Monique, Québec, Canada | F6485 |
