Ste-Perpétue, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-11-1903 | Ste-Perpétue, Québec, Canada | I6580 | |
| 2 | 11-06-1906 | Ste-Perpétue, Québec, Canada | I5077 | |
| 3 | I23224 | |||
| 4 | 10-09-1921 | Ste-Perpétue, Québec, Canada | I12920 | |
| 5 | I9159 | |||
Baptême
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-06-1906 | Ste-Perpétue, Québec, Canada | I5077 | |
| 2 | 11-09-1921 | Ste-Perpétue, Québec, Canada | I12920 | |
| 3 | I9159 | |||
Décès
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-06-1888 | Ste-Perpétue, Québec, Canada | I838 | |
| 2 | 22-08-1886 | Ste-Perpétue, Québec, Canada | I1810 | |
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-06-1888 | Ste-Perpétue, Québec, Canada | I838 | |
| 2 | 24-08-1886 | Ste-Perpétue, Québec, Canada | I1810 | |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caron / Gauvin | 10-02-1872 | Ste-Perpétue, Québec, Canada | F8373 |
| 2 | Lafond / Auger | 12-04-1915 | Ste-Perpétue, Québec, Canada | F7729 |
| 3 | Ouellet / Lemaire | 28-08-1971 | Ste-Perpétue, Québec, Canada | F8974 |
| 4 | Proulx / Beauchemin | 05-05-1936 | Ste-Perpétue, Québec, Canada | F4400 |
