Ste-Théodosie-Calixa Lavallée, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-07-1905 | Ste-Théodosie-Calixa Lavallée, Québec, Canada | I5016 | |
| 2 | 06-03-1894 | Ste-Théodosie-Calixa Lavallée, Québec, Canada | I14298 | |
| 3 | 07-06-1884 | Ste-Théodosie-Calixa Lavallée, Québec, Canada | I8237 | |
Baptême
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-07-1905 | Ste-Théodosie-Calixa Lavallée, Québec, Canada | I5016 | |
| 2 | 07-03-1894 | Ste-Théodosie-Calixa Lavallée, Québec, Canada | I14298 | |
| 3 | 07-06-1884 | Ste-Théodosie-Calixa Lavallée, Québec, Canada | I8237 | |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-02-1896 | Ste-Théodosie-Calixa Lavallée, Québec, Canada | I2922 | |
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-06-1954 | Ste-Théodosie-Calixa Lavallée, Québec, Canada | I12139 | |
| 2 | 18-02-1896 | Ste-Théodosie-Calixa Lavallée, Québec, Canada | I2922 | |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berthiaume / Jacques | 30-06-1903 | Ste-Théodosie-Calixa Lavallée, Québec, Canada | F2668 |
| 2 | Bussière / Lamontagne | 06-10-1917 | Ste-Théodosie-Calixa Lavallée, Québec, Canada | F4030 |
| 3 | Bussière / Larose | 26-10-1909 | Ste-Théodosie-Calixa Lavallée, Québec, Canada | F4032 |
| 4 | Larose / Duhamel | 27-07-1882 | Ste-Théodosie-Calixa Lavallée, Québec, Canada | F4033 |
