Thetford Mines, St-Alphonse, Québec, Canada
Baptême
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-10-1923 | Thetford Mines, St-Alphonse, Québec, Canada | I3940 | |
| 2 | 21-01-1936 | Thetford Mines, St-Alphonse, Québec, Canada | I10195 | |
Inhumation
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003 | Thetford Mines, St-Alphonse, Québec, Canada | I10194 | |
| 2 | 02-08-1911 | Thetford Mines, St-Alphonse, Québec, Canada | I782 | |
| 3 | 07-03-1888 | Thetford Mines, St-Alphonse, Québec, Canada | I13611 | |
| 4 | 2022 | Thetford Mines, St-Alphonse, Québec, Canada | I10195 | |
| 5 | 09-04-2011 | Thetford Mines, St-Alphonse, Québec, Canada | I10211 | |
Mariage
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Demers / Fournier | 16-06-1926 | Thetford Mines, St-Alphonse, Québec, Canada | F4819 |
| 2 | Gagné / Bussière | 02-07-1889 | Thetford Mines, St-Alphonse, Québec, Canada | F1260 |
| 3 | Jacques / Bussière | 02-07-1912 | Thetford Mines, St-Alphonse, Québec, Canada | F1261 |
| 4 | Lemay / Bussière | 26-08-1895 | Thetford Mines, St-Alphonse, Québec, Canada | F5476 |
| 5 | Marceau / Lafrance | 25-04-1974 | Thetford Mines, St-Alphonse, Québec, Canada | F9629 |
