Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 99 pour Prénom commence par CATHERINE
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine | I19771 | ||
| 2 | Allen, Catherine | I23433 | ||
| 3 | Amiot, Catherine Ursule | I24320 | ||
| 4 | Archambeault, Catherine | I21743 | ||
| 5 | Barbier, Catherine | I24381 | ||
| 6 | Baron, Catherine | I24212 | ||
| 7 | Barrette, Catherine | I22474 | ||
| 8 | Belnois-Belnoit, Catherine | I16982 | n. 1852 | |
| 9 | Biard, Catherine | I24471 | ||
| 10 | Blanchard, Catherine | I24171 | ||
| 11 | Blondeau, Catherine | I23970 | ||
| 12 | Boudreau, Catherine Josephte | I5065 | n. 1705 | |
| 13 | Brisetout Lavigne, Catherine | I1797 | ||
| 14 | Brochu, Catherine | I16960 | ||
| 15 | Brunet, Catherine | I12629 | ||
| 16 | Bussière, Catherine | I11071 | ||
| 17 | Bussière, Catherine | I16733 | ||
| 18 | Bussière, Catherine | I21610 | ||
| 19 | Bussière, Catherine | I458 | n. 25-04-1745 | St-Antoine-de-Tilly, Québec, Canada |
| 20 | Bussière, Catherine | I450 | n. 17-03-1756 | St-Augustin-de-Desmaures, Québec, Canada |
| 21 | Bussière, Catherine | I2773 | n. 10-01-1775 | Varennes, Québec, Canada |
| 22 | Bussière, Catherine | I12456 | n. 10-05-1779 | St-Augustin-de-Desmaures, Québec, Canada |
| 23 | Bussière, Catherine | I2880 | n. 30-03-1781 | Varennes, Québec, Canada |
| 24 | Bussière, Catherine | I2628 | n. 20-03-1794 | St-François-du-Lac, Québec, Canada |
| 25 | Bussière, Catherine | I3685 | n. 23-04-1806 | St-François-du-Lac, Québec, Canada |
| 26 | Bussière, Catherine | I2763 | n. 17-02-1920 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA |
| 27 | Bussière, Catherine | I15024 | ||
| 28 | Bussière, Catherine | I17125 | ||
| 29 | Bussière, Catherine | I5431 | ||
| 30 | Bussière, Catherine | I23587 | ||
| 31 | Bussière, Catherine | I20680 | ||
| 32 | Bussière, Catherine | I16725 | ||
| 33 | Bussière, Catherine Emelda | I22491 | n. 11-01-1945 | Edinburgh, Midlothian, Scotland |
| 34 | Bussière, Catherine Lois | I22922 | n. 09-05-1943 | Grand Rapids, MI, USA |
| 35 | Carroll, Catherine Kate F. | I22962 | n. 06-05-1865 | Ontario, Canada |
| 36 | Cartier, Catherine | I4976 | ||
| 37 | Catelle, Catherine | I24117 | ||
| 38 | Caya, Catherine | I5807 | ||
| 39 | Coquet, Catherine | I15096 | ||
| 40 | Côté-Bussières, Catherine | I21636 | ||
| 41 | Crampon, Catherine | I24549 | ||
| 42 | Cressey, Catherine | I19445 | ||
| 43 | De Caux, Catherine | I24442 | ||
| 44 | DeLavigne, Catherine | I24417 | ||
| 45 | Dencose, Catherine | I23820 | ||
| 46 | Desruisseaux, Catherine | I3746 | ||
| 47 | Drolet, Catherine | I3445 | ||
| 48 | Drouin, Catherine | I24179 | ||
| 49 | Ferland, Catherine | I160 | n. 21-06-1717 | St-Pierre, Ile d'Orléans, Québec, Canada |
| 50 | Février, Catherine | I23781 |
1 2 Suivant» | Carte de densité




