Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 101 pour Prénom commence par FRANÇOISE
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allard, Françoise | I1795 | n. 24-09-1751 | St-François-du-Lac, Québec, Canada |
| 2 | Aubry, Françoise | I5457 | n. 13-11-1922 | Ste-Eulalie, Québec, Canada |
| 3 | Barbary, Françoise | I23859 | ||
| 4 | Baril, Françoise | I4795 | ||
| 5 | Barton, Françoise Marthe | I18181 | ||
| 6 | Beaudry, Françoise | I22761 | ||
| 7 | Bilodeau, Françoise | I7162 | ||
| 8 | Biron, Françoise | I18165 | ||
| 9 | Bouchard, Françoise | I7365 | ||
| 10 | Bouet, Françoise | I24113 | ||
| 11 | Brastel, Françoise Julienne | I12470 | ||
| 12 | Bussière, Françoise | I426 | n. 06-09-1740 | St-Pierre, Ile d'Orléans, Québec, Canada |
| 13 | Bussière, Françoise | I427 | n. 02-12-1741 | St-Pierre, Ile d'Orléans, Québec, Canada |
| 14 | Bussière, Françoise | I5164 | n. 26-05-1781 | Baie-du-Febvre, Québec, Canada |
| 15 | Bussière, Françoise | I587 | n. 20-02-1785 | Beaumont, St-Étienne, Québec, Canada |
| 16 | Bussière, Françoise | I11755 | n. 22-04-1785 | St-François-du-Lac, Québec, Canada |
| 17 | Bussière, Françoise | I2796 | n. 03-05-1792 | St-François-du-Lac, Québec, Canada |
| 18 | Bussière, Françoise | I2467 | n. 10-09-1834 | St-Henri de Lauzon, Québec, Canada |
| 19 | Bussière, Françoise | I17669 | n. 29-08-1911 | St-Célestin, Québec, Canada |
| 20 | Bussière, Françoise | I6969 | n. 19-10-1914 | Québec, Québec, Canada |
| 21 | Bussière, Françoise | I13011 | n. 07-05-1917 | Québec, Québec, Canada |
| 22 | Bussière, Françoise | I6349 | ||
| 23 | Bussière, Françoise | I59 | n. 02-10-1928 | Montréal, Québec, Canada |
| 24 | Bussière, Françoise | I1320 | n. 20-06-1931 | Québec, Québec, Canada |
| 25 | Bussière, Françoise | I13803 | n. 15-04-1932 | Plessisville, Québec, Canada |
| 26 | Bussière, Françoise | I13160 | ||
| 27 | Bussière, Françoise | I2193 | ||
| 28 | Bussière, Françoise | I894 | ||
| 29 | Bussière, Françoise | I13377 | ||
| 30 | Bussière, Françoise | I18325 | ||
| 31 | Bussière, Françoise Catherine | I10353 | ||
| 32 | Bussière, Françoise Fernande | I13000 | n. 08-01-1922 | Québec, Québec, Canada |
| 33 | Carrier, Françoise | I8202 | n. 01-06-1920 | St-Hubert de Spalding, Québec, Canada |
| 34 | Clément, Françoise | I5489 | ||
| 35 | Couture, Françoise | I3692 | ||
| 36 | Créquy, Françoise Aide dit | I22226 | ||
| 37 | Crête, Françoise | I18151 | ||
| 38 | Croteau, Françoise | I20915 | ||
| 39 | Daigneau, Françoise | I24318 | ||
| 40 | Davidson, Françoise | I22389 | n. 13-08-1769 | |
| 41 | Dechos, Françoise | I23978 | ||
| 42 | Demesliers, Françoise | I24053 | ||
| 43 | Désilets, Françoise | I18839 | ||
| 44 | Desnoyers, Françoise | I24407 | ||
| 45 | Doucet, Françoise | I18139 | ||
| 46 | Doyon, Françoise | I16928 | ||
| 47 | Drolet, Françoise | I3508 | n. 03-06-1923 | L'Ancienne-Lorette, Québec, Canada |
| 48 | Dupille, Françoise | I78 | n. 22-05-1687 | Neuville, Pointe-aux-Trembles, Québec, Canada |
| 49 | Duvau, Françoise | I23975 | ||
| 50 | Fontaine, Françoise | I584 | n. 29-11-1756 | St-Jean, Ile d'Orléans, Québec, Canada |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité




