Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 133 pour Prénom commence par MARCEL
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam, Marcelline | I6335 | ||
| 2 | Allaire, Marcel | I19750 | ||
| 3 | Archambault, Marcelline | I7169 | ||
| 4 | Aubé, Marcelline | I5242 | ||
| 5 | Baril, Marcel | I23227 | ||
| 6 | Barrette, Marcelle | I6688 | n. 06-01-1928 | Québec, Québec, Canada |
| 7 | Beaulé, Marcelle | I6692 | n. 24-05-1936 | Québec, Québec, Canada |
| 8 | Béland, Marcel | I21026 | ||
| 9 | Bélanger, Marcel | I9275 | ||
| 10 | Bélanger, Marcel | I17906 | ||
| 11 | Belley, Marcel | I19865 | ||
| 12 | Bernard, Marcel | I21206 | ||
| 13 | Bertrand, Marcelle | I3425 | ||
| 14 | Boilard, Marcel | I10041 | n. 13-12-1929 | |
| 15 | Boilard, Marcel | I7664 | ||
| 16 | Brazeau, Marcel | I14723 | n. 1939 | |
| 17 | Breton, Marcel | I7972 | ||
| 18 | Brochu, Marcel | I8358 | ||
| 19 | Brouseau, Marcel | I18891 | ||
| 20 | Bussière, Marcel | I9960 | n. 23-11-1914 | |
| 21 | Bussière, Marcel | I9239 | n. 16-08-1922 | Montréal, Québec, Canada |
| 22 | Bussière, Marcel | I13760 | n. 21-11-1922 | Breakyville, Québec, Canada |
| 23 | Bussière, Marcel | I9964 | n. 03-05-1923 | Lachine, Québec, Canada |
| 24 | Bussière, Marcel | I4546 | n. 21-11-1931 | St-Louis-de-France, Québec, Canada |
| 25 | Bussière, Marcel | I9833 | n. 19-11-1931 | L'Ange-Gardien, Québec, Canada |
| 26 | Bussière, Marcel | I8273 | ||
| 27 | Bussière, Marcel | I719 | ||
| 28 | Bussière, Marcel | I7563 | ||
| 29 | Bussière, Marcel | I10571 | n. 18-05-1936 | Vanier, Ontario, Canada |
| 30 | Bussière, Marcel | I1018 | n. 28-05-1937 | Pont-Rouge, Québec, Canada |
| 31 | Bussière, Marcel | I2500 | n. 03-05-1938 | Pont-Rouge, Québec, Canada |
| 32 | Bussière, Marcel | I4938 | ||
| 33 | Bussière, Marcel | I11309 | ||
| 34 | Bussière, Marcel | I6566 | ||
| 35 | Bussière, Marcel | I5299 | ||
| 36 | Bussière, Marcel | I7318 | ||
| 37 | Bussière, Marcel | I14167 | ||
| 38 | Bussière, Marcel | I1993 | ||
| 39 | Bussière, Marcel | I5056 | ||
| 40 | Bussière, Marcel | I14573 | ||
| 41 | Bussière, Marcel | I15086 | ||
| 42 | Bussière, Marcel | I5513 | n. 1958 | |
| 43 | Bussière, Marcel | I14205 | ||
| 44 | Bussière, Marcel Denis | I13389 | n. 31-01-1873 | Ste-Cécile-de-Masham, Québec, Canada |
| 45 | Bussière, Marcel Henri | I16266 | n. 13-12-1919 | Jay, Orleans, VT, USA |
| 46 | Bussière, Marcel Laurent | I19221 | ||
| 47 | Bussière, Marcel Robert | I18687 | n. 14-06-1951 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA |
| 48 | Bussière, Marcelle | I1213 | n. 04-11-1909 | Québec, Québec, Canada |
| 49 | Bussière, Marcelle | I12819 | n. 11-12-1909 | Québec, Québec, Canada |
| 50 | Bussière, Marcelle | I2188 | n. 12-10-1937 | St-Eugène-d'Argentenay, Québec, Canada |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité




