Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 103 pour Prénom commence par WILLIAM
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atkins, William | I7130 | ||
| 2 | Baker, William | I10269 | n. 11-02-1903 | Adams, Berkshire, MA, USA |
| 3 | Barrett, William | I10890 | ||
| 4 | Barrons, William | I18850 | ||
| 5 | Bear, William Gedeon | I19118 | ||
| 6 | Beauvais, William | I15441 | n. 22-03-1903 | Central Falls, Providence, RI, USA |
| 7 | Bertrand, William | I6983 | ||
| 8 | Brothers, William Wesley | I23724 | ||
| 9 | Brousseau, William J | I14695 | n. 05-01-1894 | Hillsborough, Hillsborough, NH. USA |
| 10 | Brown, William | I17017 | ||
| 11 | Busier, William Bernard | I21974 | ||
| 12 | Bussière, William | I17583 | ||
| 13 | Bussière, William | I19420 | ||
| 14 | Bussière, William | I23526 | ||
| 15 | Bussière, William | I16747 | n. 00-10-1861 | Waterville, Kennebec, ME, USA |
| 16 | Bussière, William | I11340 | n. 29-03-1882 | Pittsfield, Merrimack, NH, USA |
| 17 | Bussière, William | I5579 | n. 19-09-1891 | Holyoke, Hampden, MA, USA |
| 18 | Bussière, William | I10047 | n. 1909 | |
| 19 | Bussière, William | I22881 | n. 03-03-1925 | Boston, Suffolk, MA, USA |
| 20 | Bussière, William | I16280 | ||
| 21 | Bussière, William | I22832 | ||
| 22 | Bussière, William | I16302 | n. 14-06-1966 | New Bedford, Bristol, MA, USA |
| 23 | Bussière, William | I11069 | ||
| 24 | Bussière, William Adonias | I7176 | n. 25-04-1910 | Aldfield, Québec, Canada |
| 25 | Bussière, William Blackwell | I2495 | n. 13-08-1933 | Elizabeth, Union, NJ, USA |
| 26 | Bussière, William Daniel | I11019 | ||
| 27 | Bussière, William David | I16802 | ||
| 28 | Bussière, William dit Henri | I3018 | n. 21-02-1876 | St-Justin, Québec, Canada |
| 29 | Bussière, William E. | I14707 | ||
| 30 | Bussière, William Earl | I12862 | n. 31-05-1939 | Lachine, Québec, Canada |
| 31 | Bussière, William Edouard | I11004 | n. 04-01-1941 | Goffstown, Hillsborough, NH, USA |
| 32 | Bussière, William Edward | I10504 | n. 06-1896 | Waterville, Kennebec, ME, USA |
| 33 | Bussière, William Ernest | I13474 | n. 17-09-1886 | Montréal, Québec, Canada |
| 34 | Bussière, William Henry | I18700 | n. 11-02-1945 | Balston Spa, NY, USA |
| 35 | Bussière, William J. | I17496 | n. 07-02-1884 | Houghton, MI, USA |
| 36 | Bussière, William J. | I17549 | n. 30-03-1925 | Houghton, MI, USA |
| 37 | Bussière, William Joseph | I11420 | ||
| 38 | Bussière, William Joseph | I11426 | ||
| 39 | Bussière, William L. | I5432 | ||
| 40 | Bussière, William M. | I18729 | n. 24-03-1865 | Sherbrooke, Québec, Canada |
| 41 | Bussière, William né Guillaume | I13630 | n. 15-03-1896 | Danville, Québec, Canada |
| 42 | Bussière, William Raymond | I11413 | n. 18-02-1930 | Lewiston, Androscoggin, ME, USA |
| 43 | Coonan, William | I20298 | ||
| 44 | Dale, William | I7247 | ||
| 45 | Denico, William Joseph | I20065 | ||
| 46 | Désilets, William | I8180 | n. 11-01-1855 | St-Maurice de Champlain, Québec, Canada |
| 47 | Desjardins, William | I15786 | ||
| 48 | Doodson, William Pearce | I13820 | ||
| 49 | Duby, William Theodore | I17045 | ||
| 50 | Duckworth, William | I11365 |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité




