Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 68 pour Nom égal MARTEL
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martel, Adélard | I10339 | ||
| 2 | Martel, Adèle | I5706 | ||
| 3 | Martel, Albert | I11948 | n. 05-03-1899 | Fall River, Bristol, MA, USA |
| 4 | Martel, Albert | I1021 | n. 12-09-1914 | Pont-Rouge, Ste-Jeanne, Québec, Canada |
| 5 | Martel, André Albert | I3924 | n. 1921 | |
| 6 | Martel, Angélique | I8522 | ||
| 7 | Martel, Anna | I12790 | ||
| 8 | Martel, Annette | I4660 | ||
| 9 | Martel, Antoine | I7824 | ||
| 10 | Martel, Arthur | I14435 | ||
| 11 | Martel, Arthur | I10337 | n. 14-12-1880 | Ste-Jeanne de Neuville, Québec, Canada |
| 12 | Martel, Bernadette | I7562 | ||
| 13 | Martel, Bernadette | I8990 | ||
| 14 | Martel, Blanche | I5859 | ||
| 15 | Martel, Camilla | I19289 | ||
| 16 | Martel, Cécile | I10359 | ||
| 17 | Martel, Cécile | I16076 | ||
| 18 | Martel, Célina | I5703 | ||
| 19 | Martel, Charles | I15379 | ||
| 20 | Martel, Charles | I952 | n. 18-03-1753 | St-Augustin-de-Desmaures, Québec, Canada |
| 21 | Martel, Denis | I16545 | ||
| 22 | Martel, Denise | I21727 | ||
| 23 | Martel, Diana | I5469 | ||
| 24 | Martel, Donat | I20961 | ||
| 25 | Martel, Dosithée | I5470 | ||
| 26 | Martel, Emmanuel | I5704 | ||
| 27 | Martel, Emmanuel | I5794 | ||
| 28 | Martel, Ernest | I11347 | n. 12-10-1882 | St-Pie-de-Guire, Québec, Canada |
| 29 | Martel, Gérard | I10289 | ||
| 30 | Martel, Germaine | I10794 | n. 19-04-1915 | Manchester, Hillsborough, NH, USA |
| 31 | Martel, Gilles | I17785 | ||
| 32 | Martel, Guy | I8422 | n. 12-09-1951 | |
| 33 | Martel, Henri | I12473 | ||
| 34 | Martel, Hubert | I5707 | n. 01-02-1824 | Nicolet, Québec, Canada |
| 35 | Martel, Irène | I3537 | ||
| 36 | Martel, Jean | I17854 | ||
| 37 | Martel, Jean | I17891 | ||
| 38 | Martel, Jean-Baptiste | I8423 | ||
| 39 | Martel, Jean-Marc | I7827 | ||
| 40 | Martel, Jean-Maurice | I14434 | n. 24-11-1925 | St-Sébastien d'Iberville, Québec, Canada |
| 41 | Martel, Jean-Philippe | I22321 | ||
| 42 | Martel, Jocelyn | I23663 | ||
| 43 | Martel, Joseph | I15841 | ||
| 44 | Martel, Joséphine | I3604 | n. 27-10-1848 | |
| 45 | Martel, Laura | I7295 | ||
| 46 | Martel, Laurien | I9848 | ||
| 47 | Martel, Lorenza | I14450 | ||
| 48 | Martel, Louisa | I5857 | ||
| 49 | Martel, Lucille | I15055 | ||
| 50 | Martel, Marie | I16612 |
1 2 Suivant» | Carte de densité




